| Nome | Licença | Credenciamento | Renovação | Validade | UF |
|---|---|---|---|---|---|
| ANEURI SOUZA DE AMORIM | SC-0006 | 16/12/2019 | 16/12/2024 | 16/12/2029 | RJ |
| CLÁUDIO JOSÉ MESQUITA MENEZES | SC-0003 | 05/12/2018 | 30/10/2024 | 30/10/2029 | PE |
| ERIC MATOS MACEDO | SC-0013 | 16/01/2025 | 16/01/2030 | BA | |
| IGOR FERNANDO MODESTO GARCIA | SC-0014 | 02/12/2025 | 02/12/2030 | BA | |
| IVAN EUFRÁZIO DE SANTANA | SC-0008 | 10/11/2023 | 10/11/2028 | PE | |
| LADY JANE LAIA NOGUEIRA | SC-0009 | 10/11/2023 | 10/11/2028 | RJ | |
| LEONARDO DINIZ HIPOLITO SOARES | SC-0012 | 16/01/2025 | 16/01/2030 | SP | |
| MÁRCIO DRUMOND COSTA FERREIRA | SC-0001 | 12/12/2016 | 13/12/2021 | 13/12/2026 | MG |
| MARINA FOGAÇA MORENO | SC-0011 | 01/03/2024 | 01/03/2029 | SP | |
| MARIO CESAR VIEGAS BALTHAR | SC-0007 | 30/12/2021 | 30/12/2026 | RJ | |
| TEÓGENES AUGUSTO DA SILVA | SC-0002 | 12/12/2016 | 31/01/2022 | 31/01/2027 | MG |
| VIVIANE KHOURY ASFORA | SC-0010 | 21/12/2023 | 21/12/2028 | PE |
Total de credenciados:12
retornarAll form fields are required.