| Nome | Licença | Credenciamento | Renovação | Validade | UF |
|---|---|---|---|---|---|
| ADÉLIA SAHYUN | IR-0057 | 02/04/2003 | 27/03/2023 | 27/03/2028 | SP |
| ADRIANO BITTAR | IR-0704 | 05/12/2018 | 08/12/2023 | 08/12/2028 | SP |
| ALAN MORAES VIEGAS | IR-0669 | 20/12/2011 | 22/12/2021 | 22/12/2026 | MG |
| ALEXANDRE BRAGA DOS SANTOS | IR-0479 | 23/03/1998 | 02/03/2023 | 02/03/2028 | RJ |
| ALINE SADDOCK DE SÁ SILVA | IR-0599 | 30/10/2008 | 10/11/2023 | 10/11/2028 | RJ |
| ANA PAULA DIAS DE MELO ANDRADE | IR-0677 | 20/12/2011 | 30/12/2021 | 30/12/2026 | PE |
| ANA PAULA PEREIRA ALVES MATSUMOTO | IR-0532 | 09/09/2002 | 13/07/2022 | 13/07/2027 | BA |
| ANDERSON RODRIGUES CARDOSO | IR-0619 | 27/11/2008 | 27/11/2023 | 27/11/2028 | MG |
| ANDERSON SALZMANN AZIZ | IR-0634 | 10/12/2009 | 12/12/2024 | 12/12/2029 | MG |
| ANDERSON SILVA DA ROCHA | IR-0642 | 16/11/2010 | 05/12/2025 | 05/12/2030 | RJ |
| ANTÔNIO CARLOS DE ARRUDA MIRANDA | IR-0334 | 19/07/1989 | 24/07/2023 | 24/07/2028 | SP |
| ANTONIO DE PÁDUA DINIZ CARVALHO | IR-0584 | 10/11/2006 | 31/01/2022 | 31/01/2027 | RJ |
| ANTÔNIO DEOCLÉCIO MARTINS | IR-0155 | 20/07/2001 | 27/07/2021 | 27/07/2026 | SP |
| ANTONIO RAMOS NETO | IR-0643 | 16/11/2010 | 24/11/2025 | 24/11/2030 | PR |
| ARTUR PINTO DE ARAÚJO | IR-0319 | 30/11/1988 | 21/10/2024 | 21/10/2029 | RJ |
| BRUNO CARRASCO SERPA | IR-0693 | 20/03/2015 | 25/03/2025 | 25/03/2030 | RJ |
| CAMILA MOREIRA ARAUJO DE LIMA | IR-0618 | 18/11/2008 | 05/02/2024 | 05/02/2029 | RJ |
| CARLOS ALBERTO DO ESPÍRITO SANTO PIRES | IR-0622 | 10/11/2009 | 11/11/2024 | 11/11/2029 | RJ |
| CARLOS ALBERTO NETO CUNHA | IR-0586 | 18/09/2007 | 19/09/2022 | 19/09/2027 | MG |
| CARLOS COCA JUNIOR | IR-0480 | 23/03/1998 | 26/06/2023 | 26/06/2028 | SP |
| CELSO LUIZ GAVA | IR-0456 | 15/07/1996 | 10/01/2022 | 10/01/2027 | SP |
| CESAR LUCIO MOLITZ ALLENSTEIN | IR-0221 | 24/06/1986 | 07/11/2024 | 07/11/2029 | PR |
| CEZAR LUIZ DE FRANÇA SILVA | IR-0501 | 17/06/1999 | 14/10/2021 | 14/10/2026 | RJ |
| CHARLES DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | IR-0699 | 01/12/2015 | 03/12/2025 | 03/12/2030 | BA |
| CLARICE DE FREITAS ACOSTA PEREZ | IR-0380 | 20/03/1992 | 30/01/2025 | 30/01/2030 | SP |
| CLAUDIO ADACHI | IR-0705 | 05/12/2018 | 05/12/2023 | 05/12/2028 | |
| CLAUDIO KENJI MIHARA | IR-0638 | 15/12/2009 | 10/07/2025 | 10/07/2030 | SP |
| CLÉBERSON PENHA DUTRA | IR-0657 | 15/12/2010 | 24/10/2025 | 24/10/2030 | SP |
| DANIEL PRAGER | IR-0711 | 26/01/2022 | 26/01/2027 | ||
| DANIELA ROZA DA COSTA | IR-0690 | 28/03/2014 | 28/03/2024 | 28/03/2029 | RJ |
| DAVI FERREIRA DE OLIVEIRA | IR-0600 | 30/10/2008 | 10/11/2023 | 10/11/2028 | RJ |
| EDUARDO IKEDA TERNI | IR-0588 | 18/09/2007 | 19/09/2022 | 19/09/2027 | SP |
| ELIANE FERNANDA DIAS | IR-0601 | 30/10/2008 | 07/11/2023 | 07/11/2028 | SP |
| ENY MOREIRA RUBERTI FILHA | IR-0296 | 21/04/1989 | 20/03/2025 | 20/03/2030 | SP |
| EROS DUARTE ORTIGOSO CARBI | IR-0645 | 16/11/2010 | 01/10/2025 | 01/10/2030 | SP |
| EVANDRO RODRIGUES DA COSTA | IR-0694 | 20/03/2015 | 20/03/2025 | 20/03/2030 | SP |
| EVELISE GOMES LARA | IR-0614 | 30/10/2008 | 07/11/2023 | 07/11/2028 | SP |
| FÁBIO AUGUSTO TORATTI DE PAULA | IR-0679 | 03/12/2012 | 05/12/2022 | 05/12/2027 | SP |
| FÁBIO DE OLIVEIRA NEVES | IR-0688 | 03/12/2012 | 06/02/2023 | 06/02/2028 | MG |
| FÁBIO MARIANO | IR-0483 | 17/06/1999 | 17/07/2024 | 17/07/2029 | SP |
| FABRÍCIO ÂNGELO PONTELO | IR-0662 | 15/12/2010 | 26/11/2025 | 26/11/2030 | MG |
| FABRÍCIO LARA DE ALMEIDA | IR-0646 | 16/11/2010 | 03/11/2025 | 03/11/2030 | MG |
| FÁTIMA MYRIS DE MELLO SANTOS | IR-0297 | 25/11/1988 | 18/07/2024 | 18/07/2029 | MG |
| FLÁVIO TURETTA DE ALMEIDA | IR-0602 | 30/10/2008 | 31/10/2023 | 31/10/2028 | RJ |
| FRANCISCO CARLOS MEIRA | IR-0581 | 10/11/2006 | 10/11/2021 | 10/11/2026 | RJ |
| GENTIL AUGUSTO MENDONÇA DE VASCONCELOS | IR-0091 | 16/10/1981 | 29/08/2022 | 29/08/2027 | RJ |
| GERMANO GILBERTO SASSO LOPES | IR-0245 | 01/12/1986 | 20/03/2025 | 20/03/2030 | SP |
| GERSON JONE BUBLITZ | IR-0562 | 16/04/2004 | 22/07/2024 | 22/07/2029 | SC |
| GUSTAVO BRAGA SANTIN | IR-0563 | 16/04/2004 | 27/05/2024 | 27/05/2029 | SP |
| HELENO RIBEIRO SIMÕES | IR-0387 | 20/03/1992 | 25/03/2025 | 25/03/2030 | SP |
| HUGO LUIZ FAGUNDES SIQUEIRA | IR-0275 | 13/09/1999 | 17/07/2024 | 17/07/2029 | MS |
| IARA SILVA MARQUES | IR-0384 | 20/03/1992 | 20/12/2022 | 20/12/2027 | MG |
| IBRAHIM RIBEIRO DANTAS NETO | IR-0322 | 30/05/1999 | 01/04/2024 | 01/04/2029 | PR |
| JAN MARC SOARES DE SMID | IR-0340 | 19/07/1989 | 24/11/2025 | 24/11/2030 | RJ |
| JARBAS SANTOS NEIVA | IR-0680 | 03/12/2012 | 05/12/2022 | 05/12/2027 | SP |
| JOÃO CARLOS LEOCADIO | IR-0691 | 28/03/2014 | 22/04/2024 | 22/04/2029 | RJ |
| JOÃO CARLOS SIERVO | IR-0695 | 20/03/2015 | 20/03/2025 | 20/03/2030 | SP |
| JORGE ALEXANDRE GOMES LINS | IR-0709 | 28/08/2019 | 28/08/2024 | 28/08/2029 | |
| JORGE ALVES DE PAULA VARGAS | IR-0640 | 05/01/2010 | 14/01/2025 | 14/01/2030 | SP |
| JORGE LUIS DE BARCELLOS ALMEIDA | IR-0303 | 10/07/1991 | 10/06/2025 | 10/06/2030 | SP |
| JOSÉ ALÍPIO DOS SANTOS FILHO | IR-0589 | 18/09/2007 | 27/09/2022 | 27/09/2027 | MG |
| JOSÉ ANSELMO MAYER | IR-0467 | 08/11/1996 | 10/06/2025 | 10/06/2030 | RS |
| JOSÉ BENJAMIM RIZZO JUNIOR | IR-0541 | 09/09/2002 | 12/09/2022 | 12/09/2027 | SP |
| JOSÉ CORREIA CARDOSO | IR-0224 | 30/05/1986 | 21/10/2024 | 21/10/2029 | BA |
| JOSÉ CRISTIANO PEREIRA | IR-0579 | 10/11/2006 | 10/11/2021 | 10/11/2026 | RJ |
| JOSÉ DE CASTRO DA SILVA JUNIOR | IR-0700 | 12/12/2016 | 13/12/2021 | 13/12/2026 | RJ |
| JOSÉ HERMINIO NICOLETI | IR-0481 | 23/03/1998 | 05/12/2022 | 05/12/2027 | SP |
| JOSÉ ROBERTO GARCIA MIRANDA | IR-0431 | 11/03/1994 | 23/12/2020 | 23/12/2025 | SP |
| JOSÉ VALDEMAR MOURA LEAL | IR-0604 | 30/10/2008 | 22/03/2024 | 22/03/2029 | SP |
| JOVENTINO PEREIRA DE REZENDE | IR-0458 | 17/07/2001 | 30/06/2021 | 30/06/2026 | MG |
| JULIANA DE ANDRADE MARQUES | IR-0569 | 17/10/2005 | 24/11/2021 | 24/11/2026 | RJ |
| JULIANO CUNHA DE SOUZA | IR-0702 | 21/11/2017 | 21/11/2022 | 21/11/2027 | SP |
| KENIA ANGEL MARES DE FREITAS | IR-0330 | 06/04/1989 | 02/06/2025 | 02/06/2030 | MG |
| LARISSA DIAS GONÇALVES | IR-0664 | 17/12/2010 | 04/01/2021 | 04/01/2026 | SC |
| LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IR-0706 | 05/12/2018 | 08/12/2023 | 08/12/2028 | SP |
| LEANDRO SILVA MELO | IR-0605 | 30/10/2008 | 09/11/2023 | 09/11/2028 | MG |
| LUCAS GOMES PADILHA FILHO | IR-0413 | 12/01/1993 | 02/06/2022 | 02/06/2027 | RJ |
| LUÍS ALBERTO PAOLINELLI | IR-0331 | 21/04/1989 | 28/06/2021 | 28/06/2026 | MG |
| LUIZ ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IR-0649 | 16/11/2010 | 03/12/2025 | 03/12/2030 | RJ |
| LUIZ CARLOS ALVES REIS | IR-0607 | 30/10/2008 | 30/10/2023 | 30/10/2028 | MG |
| LUIZ CARLOS DE SOUZA PONTES | IR-0671 | 20/12/2011 | 25/07/2022 | 25/07/2027 | MG |
| LUIZ CLAUDIO SANT´ANNA | IR-0650 | 16/11/2010 | 10/06/2021 | 10/06/2026 | RJ |
| LUIZ FERNANDO TELLES DE OLIVEIRA | IR-0500 | 17/06/1999 | 22/12/2020 | 22/12/2025 | RJ |
| MARCELA APARECIDA CUPERTINO DA SILVA | IR-0608 | 30/10/2008 | 09/11/2023 | 09/11/2028 | RJ |
| MARCELA TATIANA FERNANDES BESERRA | IR-0672 | 20/12/2011 | 20/12/2021 | 20/12/2026 | |
| MARCELO AMÉRICO CEOLIN | IR-0543 | 09/09/2002 | 12/09/2022 | 12/09/2027 | SP |
| MARCELO BARROS DO VAL LACERDA | IR-0707 | 05/12/2018 | 05/12/2023 | 05/12/2028 | SP |
| MARCELO JOSÉ OMETTO DE SOUZA | IR-0550 | 20/09/2002 | 30/01/2023 | 30/01/2028 | SP |
| MARCELO RODRIGUES AFONSO | IR-0708 | 05/12/2018 | 05/08/2023 | 05/08/2028 | MG |
| MÁRCIO DONIZETI DANIEL | IR-0651 | 16/11/2010 | 22/12/2020 | 22/12/2025 | SP |
| MARCO ANTONIO MESQUITA BARBOSA | IR-0652 | 16/11/2010 | 04/01/2021 | 04/01/2026 | |
| MARCO ANTÔNIO VELOSO PIRES | IR-0557 | 10/10/2003 | 12/04/2024 | 12/04/2029 | MG |
| MARCOS AURÉLIO ALVES VALERO | IR-0639 | 05/01/2010 | 30/01/2025 | 30/01/2030 | SP |
| MARCOS MIRANDA | IR-0528 | 16/10/2001 | 20/12/2021 | 20/12/2026 | SP |
| MARCOS ROBERTO RINALDI | IR-0564 | 16/04/2004 | 01/07/2025 | 01/07/2030 | SP |
| MARCUS FERNANDES ARAUJO | IR-0149 | 14/03/1983 | 11/08/2021 | 11/08/2026 | PR |
| MARCUS LUIZ FERESIN | IR-0529 | 17/01/2002 | 22/09/2022 | 22/09/2027 | SP |
| MARIO DE BOITA | IR-0352 | 19/07/1989 | 19/07/2024 | 19/07/2029 | RS |
| MARISA HIGA SILVA | IR-0554 | 10/10/2003 | 24/11/2023 | 24/11/2028 | SP |
| MARLON DA SILVA MOREIRA | IR-0712 | 15/03/2022 | 15/03/2027 | MG | |
| MATHEUS ARTHUR | IR-0710 | 12/08/2020 | 15/08/2025 | 15/08/2030 | SP |
| MAURICIO SANT´ANNA ADRIANO | IR-0324 | 29/11/1988 | 13/07/2022 | 13/07/2027 | RJ |
| MAX VILANDER DA SILVA VIEIRA | IR-0653 | 16/11/2010 | 25/03/2022 | 25/03/2027 | MG |
| MAYCO ANDRIOLI CALOR | IR-0641 | 27/01/2010 | 10/02/2025 | 10/02/2030 | SP |
| NELSON GONÇALVES JUNIOR | IR-0402 | 18/08/1992 | 26/07/2023 | 26/07/2028 | SP |
| NEWTON DE CASTRO CORDEIRO | IR-0625 | 10/11/2009 | 20/05/2025 | 20/05/2030 | RJ |
| NIVALDO ANDRÉ DE LIMA | IR-0546 | 09/09/2002 | 20/12/2022 | 20/12/2027 | |
| ODAIR JOSÉ NARDI | IR-0052 | 27/11/1984 | 22/04/2024 | 22/04/2029 | SP |
| PAULO EDUARDO RABELLO DE LIMA | IR-0354 | 09/11/1989 | 12/06/2023 | 12/06/2028 | SP |
| PAULO RENÊ CÂMARA DE ALMEIDA | IR-0659 | 15/12/2010 | 22/12/2020 | 22/12/2025 | SC |
| PAULO ROBERTO SAKAI | IR-0358 | 09/11/1989 | 31/01/2023 | 31/01/2028 | |
| PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA | IR-0516 | 18/04/2000 | 02/06/2025 | 02/06/2030 | RJ |
| RAFAEL LOBO DE SOUSA | IR-0626 | 10/11/2009 | 14/11/2024 | 14/11/2029 | RJ |
| RAMIRO JOSÉ DA SILVA NETO | IR-0663 | 15/12/2010 | 29/12/2020 | 29/12/2025 | RJ |
| RAPHAEL WOLFGANG WEINGARTNER RIEDTMANN | IR-0497 | 17/06/1999 | 30/09/2025 | 30/09/2030 | PR |
| RICARDO ANDREUCCI | IR-0008 | 09/11/1981 | 27/08/2024 | 27/08/2029 | SP |
| RICARDO DA SILVA BARRA | IR-0610 | 30/10/2008 | 17/11/2023 | 17/11/2028 | RJ |
| RICARDO DUTRA BITELLI | IR-0313 | 08/11/1989 | 30/01/2025 | 30/01/2030 | SP |
| RICARDO PITTA RIBEIRO | IR-0684 | 03/12/2012 | 05/12/2022 | 05/12/2027 | |
| RICARDO RAMALHO | IR-0476 | 09/06/1997 | 27/07/2023 | 27/07/2028 | ES |
| ROBERTO GIGLIOTI | IR-0670 | 20/12/2011 | 20/12/2021 | 20/12/2026 | SP |
| ROBERTO MATSUKURA | IR-0533 | 09/09/2002 | 22/09/2022 | 22/09/2027 | SP |
| ROBERTO NORIO NAKAURA | IR-0227 | 30/05/1986 | 22/04/2024 | 22/04/2029 | SP |
| ROBSON PEDROSO MANÃO | IR-0513 | 09/02/2000 | 23/05/2025 | 23/05/2030 | SP |
| RODEMIR DE OLIVEIRA | IR-0495 | 17/06/1999 | 30/07/2024 | 30/07/2029 | SP |
| RODRIGO BARROS DO VAL LACERDA | IR-0685 | 03/12/2012 | 05/12/2022 | 05/12/2027 | |
| RODRIGO CESAR FROIS DA SILVA | IR-0673 | 20/12/2011 | 20/12/2021 | 20/12/2026 | MG |
| RODRIGO CÉSAR KLEIN | IR-0660 | 15/12/2010 | 23/12/2020 | 23/12/2025 | RS |
| RODRIGO MILHOMEM DE ANDRADE | IR-0686 | 03/12/2012 | 05/12/2022 | 05/12/2027 | SP |
| ROGÉRIO BARÇANTE TOSTES MALTA | IR-0628 | 10/11/2009 | 10/03/2025 | 10/03/2030 | RJ |
| ROGÉRIO MAIA FERNANDES | IR-0661 | 15/12/2010 | 24/09/2025 | 24/09/2030 | SP |
| SALVADOR MANGINI FILHO | IR-0356 | 19/07/1989 | 22/02/2021 | 22/02/2026 | SP |
| SERGIO GERALDO SABINO DE SOUZA | IR-0254 | 01/12/1986 | 10/06/2025 | 10/06/2030 | SP |
| SICILIANO FRANCISCO | IR-0592 | 18/09/2007 | 22/09/2022 | 22/09/2027 | RJ |
| SILVIO ROBERTO MAZZOLA MING | IR-0230 | 29/05/1986 | 29/05/2024 | 29/05/2029 | SP |
| STÊNIO ROCHA | IR-0441 | 07/11/1994 | 07/07/2025 | 07/07/2030 | RS |
| TANCREDO LOBERTO | IR-0656 | 16/11/2010 | 24/11/2025 | 24/11/2030 | PR |
| TATIANA SOUTO CARNEIRO | IR-0593 | 18/09/2007 | 16/09/2022 | 16/09/2027 | RJ |
| THATIANNE SILVA VIANNA MACEDO | IR-0696 | 20/03/2015 | 20/03/2025 | 20/03/2030 | RJ |
| TIAGO CHAUD DE PAULA | IR-0697 | 20/03/2015 | 20/03/2025 | 20/03/2030 | SP |
| VAGNER RAMOS DOS SANTOS | IR-0701 | 12/12/2016 | 20/04/2023 | 20/04/2028 | RJ |
| VAGNER VITOR DIAS LOPES | IR-0425 | 08/08/2004 | 27/08/2024 | 27/08/2029 | MG |
| VALÉRIA COSMA BENTO DA SILVA | IR-0687 | 03/12/2012 | 05/12/2022 | 05/12/2027 | PE |
| VILNEY DE OLIVEIRA COSTA | IR-0698 | 20/03/2015 | 20/03/2025 | 20/03/2030 | RS |
| VÍTOR TADEU LEITE PASSOS | IR-0317 | 28/11/1988 | 30/09/2025 | 30/09/2030 | SP |
| WAGNER AGUIAR DE OLIVEIRA | IR-0318 | 28/11/1988 | 14/10/2021 | 14/10/2026 | SP |
| WALDOMIRO COSTA FIGUEIREDO FILHO | IR-0211 | 13/02/1985 | 08/07/2021 | 08/07/2026 | SP |
| WALLACE ALMEIDA DA SILVA | IR-0713 | 17/09/2024 | 17/09/2029 | RJ | |
| WILLIAM GLADSTONE LEITE CONSTANT JÚNIOR | IR-0517 | 09/02/2000 | 25/07/2025 | 25/07/2030 | RJ |
| WILLIAN KISSEL | IR-0580 | 10/11/2006 | 20/12/2021 | 20/12/2026 | PR |
| WILTON JOSÉ DA SILVA | IR-0482 | 23/03/1998 | 08/04/2024 | 08/04/2029 | SP |
Total de credenciados:151
retornarAll form fields are required.