| Nome | Licença | Credenciamento | Renovação | Validade | UF |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNALDO KENJI FUZIMO MARTINS | MI-0004 | 14/12/2012 | 26/10/2022 | 26/10/2027 | SP |
| ANA LUIZA DE VASCONCELOS PINELI ALVES | MI-0025 | 07/11/2018 | 08/11/2023 | 08/11/2028 | GO |
| ANGELINO BUSOLIN NETO | MI-0022 | 13/11/2017 | 12/11/2022 | 12/11/2027 | |
| ANTONIO LUIS SILVA COSTA | MI-0023 | 13/11/2017 | 13/11/2022 | 13/11/2027 | BA |
| CASSIO NETTO DA PAIXÃO | MI-0016 | 06/12/2016 | 06/12/2021 | 06/12/2026 | GO |
| DURVAL MESCUA VARGAS NETO | MI-0029 | 29/11/2024 | 29/11/2031 | SP | |
| EDOUARD RODOLPHE JEAN VIALOU | MI-0002 | 14/12/2012 | 31/08/2022 | 31/08/2027 | MG |
| FLAVIA NETTO TARTUCI LORENZI GONÇALVES | MI-0018 | 06/12/2016 | 01/09/2022 | 01/09/2027 | GO |
| FORTUNATO RESENDE GUIMARÃES | MI-0001 | 14/12/2012 | 10/11/2022 | 10/11/2027 | SP |
| ISABEL CRISTINA ABRANTES CARRASCO | MI-0006 | 04/04/2014 | 18/10/2024 | 18/10/2029 | SP |
| JEFFERSON DESTEFANI PEDRONI | MI-0019 | 06/12/2016 | 22/12/2021 | 22/12/2026 | MG |
| JORGE ALVES DE PAULA VARGAS | MI-0031 | 27/03/2025 | 27/03/2032 | SP | |
| MÁRCIO DRUMOND COSTA FERREIRA | MI-0026 | 07/11/2018 | 29/11/2023 | 29/11/2028 | MG |
| MARTIN KRUEL ELBERN | MI-0028 | 31/08/2022 | 31/08/2027 | RS | |
| MINORI MUTA JUNIOR | MI-0027 | 20/12/2021 | 20/12/2026 | ||
| PAULO EMIDIO MESQUITA ROSA | MI-0024 | 13/11/2017 | 28/09/2022 | 28/09/2027 | GO |
| VANDERLEI VILAÇA DE MOURA | MI-0005 | 04/04/2014 | 03/04/2024 | 03/04/2029 | MG |
| VANESSA MORAES | MI-0020 | 06/12/2016 | 25/11/2021 | 25/11/2026 | SP |
| VÍTOR TADEU LEITE PASSOS | MI-0021 | 06/12/2016 | 30/11/2022 | 30/11/2027 | SP |
| VLADMIR QUEIROZ | MI-0015 | 13/11/2015 | 31/08/2022 | 31/08/2027 | MG |
| YURI REIS DE CASTRO | MI-0030 | 06/12/2024 | 06/12/2029 | MG |
Total de credenciados:21
retornarAll form fields are required.