| Nome | Licença | Credenciamento | Renovação | Validade | UF |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO BITTAR | AI-0036 | 14/01/2020 | 10/02/2025 | 10/02/2030 | SP |
| AGDA CONCEIÇÃO PORTELA PIETRO | AI-0015 | 21/11/2017 | 21/11/2022 | 21/11/2027 | MT |
| ANA LUIZA DE VASCONCELOS PINELI ALVES | AI-0049 | 02/12/2025 | 02/12/2030 | GO | |
| CAMILA MOREIRA ARAUJO DE LIMA | AI-0005 | 12/12/2016 | 25/03/2022 | 25/03/2027 | RJ |
| CARLOS ALFREDO CANASSA MARTINS | AI-0002 | 29/08/2016 | 30/08/2021 | 30/08/2026 | SP |
| CLAUDIO ADACHI | AI-0033 | 16/12/2019 | 16/12/2024 | 16/12/2029 | |
| CLÁUDIO ANTÔNIO FEDERICO | AI-0004 | 21/11/2016 | 22/11/2021 | 22/11/2026 | SP |
| CLÁUDIO EDUARDO RIBEIRO BORGES | AI-0038 | 01/06/2020 | 02/06/2025 | 02/06/2030 | MG |
| CLAUDIO KENJI MIHARA | AI-0011 | 28/12/2016 | 15/06/2022 | 15/06/2027 | SP |
| CLAUDIONOR FIGUEREDO BORGES | AI-0017 | 21/11/2017 | 21/11/2022 | 21/11/2027 | BA |
| CLÉBERSON PENHA DUTRA | AI-0008 | 19/12/2016 | 03/03/2022 | 03/03/2027 | SP |
| CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS | AI-0022 | 01/10/2018 | 02/10/2023 | 02/10/2028 | PR |
| DANIEL HENRIQUE UZUELI | AI-0040 | 26/10/2020 | 27/10/2025 | 27/10/2030 | SP |
| DANIELA PAQUER FONSECA | AI-0019 | 04/12/2017 | 05/12/2022 | 05/12/2027 | SP |
| ELAINE VASCONCELOS DOS SANTOS NEVES | AI-0048 | 11/07/2024 | 11/07/2029 | RJ | |
| ELIANE FERNANDA DIAS | AI-0043 | 22/02/2021 | 22/02/2026 | SP | |
| FÁBIO DE OLIVEIRA NEVES | AI-0006 | 12/12/2016 | 30/12/2021 | 30/12/2026 | MG |
| FABIO LOPES DE MORAES | AI-0012 | 23/01/2017 | 25/01/2022 | 25/01/2027 | SP |
| FERNANDA DO NASCIMENTO MOURA | AI-0045 | 30/12/2021 | 30/12/2026 | SP | |
| FERNANDO ANTONIO BACCHIM NETO | AI-0024 | 05/12/2018 | 08/12/2023 | 08/12/2028 | SP |
| GILMARA CASERI DE LUCA | AI-0020 | 04/12/2017 | 05/12/2022 | 05/12/2027 | SP |
| HELENO RIBEIRO SIMÕES | AI-0037 | 29/05/2020 | 30/05/2025 | 30/05/2030 | SP |
| IARA SILVA MARQUES | AI-0035 | 11/12/2019 | 16/12/2024 | 16/12/2029 | MG |
| ISAURA ZANINI MERGEN | AI-0010 | 21/12/2016 | 21/12/2021 | 21/12/2026 | SC |
| JARBAS LOMBARDI JUNIOR | AI-0027 | 01/04/2019 | 01/04/2024 | 01/04/2029 | SP |
| JARBAS SANTOS NEIVA | AI-0047 | 05/01/2024 | 05/01/2029 | SP | |
| JOÃO CARLOS SIERVO | AI-0009 | 19/12/2016 | 20/12/2021 | 20/12/2026 | SP |
| JULIANO CUNHA DE SOUZA | AI-0034 | 16/12/2019 | 16/12/2024 | 16/12/2029 | SP |
| LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | AI-0044 | 30/12/2021 | 30/12/2026 | SP | |
| LUCAS BATISTA GONÇALVES | AI-0046 | 15/02/2022 | 15/02/2027 | SP | |
| LUIZ CARLOS DEMORO CAPARELLI | AI-0016 | 21/11/2017 | 21/11/2022 | 21/11/2027 | BA |
| MARCELA TATIANA FERNANDES BESERRA | AI-0018 | 04/12/2017 | 05/12/2022 | 05/12/2027 | |
| PAULO BEOLCHI RIOS | AI-0039 | 22/07/2020 | 22/07/2025 | 22/07/2030 | SP |
| PAULO ROBERTO RELA | AI-0014 | 03/10/2017 | 03/10/2022 | 03/10/2027 | SP |
| SAMUEL QUEIROZ PELEGRINELI | AI-0028 | 28/03/2019 | 28/03/2024 | 28/03/2029 | RJ |
| VÍTOR TADEU LEITE PASSOS | AI-0031 | 04/11/2019 | 04/11/2024 | 04/11/2029 | SP |
Total de credenciados:36
retornarAll form fields are required.