As instalações que não constarem da relação abaixo deverão solicitar a renovação de suas respectivas autorizações através do formulário SCRA e TLC.
| Matrícula | Instituição | Cidade | UF | Autorização | Ofício |
|---|---|---|---|---|---|
| 18102 | ACS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | GOIANIA | GO | 31/07/2028 | 61312025 |
| 16835 | AEROPORTO BRASIL VIRACOPOS S.A | CAMPINAS | SP | 30/03/2026 | 5855/2023 |
| 17235 | AMBEV S.A - FILIAL ÁGUAS CLARAS DO SUL | VIAMAO | RS | 30/12/2029 | 79582024 |
| 18119 | AMBEV S.A. | CACHOEIRAS DE MACACU | RJ | 04/03/2029 | 5391/2024 |
| 17592 | AMBEV S.A. - FILIAL AGUDOS | AGUDOS | SP | 15/08/2027 | 76022024 |
| 17232 | AMBEV S.A. - FILIAL CAMAÇARI | CAMACARI | BA | 10/01/2030 | 51722025 |
| 17659 | AMBEV S.A. - FILIAL CEBRASA | ANAPOLIS | GO | 20/10/2026 | 5379/2024 |
| 17940 | AMBEV S.A. - FILIAL CUIABÁ | CUIABA | MT | 08/10/2027 | 96512025 |
| 17588 | AMBEV S.A. - FILIAL GUARULHOS | GUARULHOS | SP | 22/06/2026 | 60762025 |
| 17710 | AMBEV S.A. - FILIAL ITAPISSUMA | ITAPISSUMA | PE | 29/12/2026 | 6330/2024 |
| 17137 | AMBEV S.A. - FILIAL JACAREÍ | JACAREI | SP | 31/03/2030 | 53632025 |
| 17292 | AMBEV S.A. - FILIAL JAGUARIUNA | JAGUARIUNA | SP | 02/06/2030 | 51992025 |
| 18297 | AMBEV S.A. - FILIAL MANAUS | MANAUS | AM | 10/04/2029 | 96632025 |
| 17566 | AMBEV S.A. - FILIAL MARANHÃO | SAO LUIS | MA | 30/12/2026 | 78862024 |
| 17737 | AMBEV S.A. - FILIAL MINAS | JUATUBA | MG | 10/06/2030 | 52622025 |
| 17754 | AMBEV S.A. - FILIAL NOVA MINAS | SETE LAGOAS | MG | 30/10/2027 | 7600/2022 |
| 17321 | AMBEV S.A. - FILIAL PIRAÍ | PIRAI | RJ | 31/08/2029 | 61252025 |
| 17331 | AMBEV S.A. - FILIAL PONTA GROSSA | PONTA GROSSA (LONDRINA) | PR | 15/11/2025 | 54802025 |
| 17208 | AMBEV S.A. - FILIAL SANTA CATARINA | LAGES | SC | 11/11/2027 | 58992025 |
| 18059 | AMBEV S.A. - FILIAL SERGIPE | ESTANCIA | SE | 07/08/2028 | 6176/2024 |
| 17753 | AMBEV S.A. - FILIAL UBERLÂNDIA | UBERLANDIA | MG | 30/03/2026 | 51382025 |
| 17105 | AMBEV S.A. FILIAL AQUIRAZ | AQUIRAZ | CE | 21/02/2030 | 84642025 |
| 17709 | AMBEV S.A. FILIAL CIT RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/12/2026 | 60152025 |
| 17602 | AMBIENTIS RADIOPROTEÇÃO LTDA. | BARUERI | SP | 17/08/2026 | 52432025 |
| 15487 | ARCTEST - SERVICOS TECNICOS DE INSPECAO MANUT.INDUSTRIAL LTDA | PAULINIA | SP | 14/04/2027 | 6925/2022 |
| 17540 | BIO SCIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | ANAPOLIS | GO | 30/05/2026 | 7551/2022 |
| 16549 | BRAY CONTROLS INDÚSTRIA DE VÁLVULAS | PAULINIA | SP | 08/11/2027 | 5304/2023 |
| 16128 | CALTEC QUÍMICA INDUSTRIAL S.A. | ITAPERUCU | PR | 31/03/2027 | 51842025 |
| 16877 | CBC INDÚSTRIAS PESADAS S.A. | JUNDIAI | SP | 30/12/2027 | 7459/2023 |
| 17258 | CEBRACE – CRISTAL PLANO LTDA | JACAREI | SP | 30/11/2025 | 95382025 |
| 17471 | CEIMIC NÚCLEO TECNICO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA | SUMARE | SP | 31/01/2026 | 98862025 |
| 18281 | CERVEJARIA HNK BR LTDA - UNIDADE PASSOS | PASSOS | MG | 08/10/2030 | 62532025 |
| 17773 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A – UNIDADE BOITUVA (SP) | BOITUVA | SP | 30/10/2027 | 7597/2023 |
| 17489 | CIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO | ARAXA | MG | 30/12/2025 | 6048/2022 |
| 18070 | CIA DE CIMENTO ITAMBE | BALSA NOVA | PR | 30/03/2026 | 51212025 |
| 10144 | CIMENTO TUPI S/A | CARANDAI | MG | 30/09/2026 | 69042025 |
| 18231 | CKBR BEBIDAS LTDA | JACAREI | SP | 31/07/2028 | 76462024 |
| 18208 | CKBR BEBIDAS LTDA - UNIDADE ARARAQUARA | ARARAQUARA | SP | 20/08/2028 | 6851/2024 |
| 18216 | CKBR BEBIDAS LTDA - UNIDADE PONTA GROSSA | PONTA GROSSA | PR | 30/06/2029 | 6397/2024 |
| 16961 | COMPAINHA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA | ARCOS | MG | 28/02/2027 | 5607/2024 |
| 15948 | COMPANHIA INDUSTRIAL CIMENTO APODI | QUIXERE | CE | 10/06/2029 | 60372025 |
| 15246 | COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO | SETE LAGOAS | MG | 28/02/2026 | 5112/2024 |
| 14807 | COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - MINA FAZENDA RIO PEIXE | NOVA LIMA | MG | 12/07/2027 | 6772/2022 |
| 16295 | CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A - BH AIRPORT | CONFINS (LAGOA SANTA) | MG | 30/08/2028 | 54292025 |
| 16027 | CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. | GUARULHOS | SP | 15/09/2026 | 74592024 |
| 18096 | CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A. - CCR AEROPORTOS | SAO LUIS | MA | 05/10/2027 | 6960/2024 |
| 18091 | CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A. - CCR AEROPORTOS | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 30/08/2028 | 8204/2023 |
| 14757 | CONFAB INDUSTRIAL S/A - DIV. DE EQUIPAMENTOS | PINDAMONHANGABA | SP | 30/12/2029 | 51292025 |
| 17752 | CPFL SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | 30/08/2028 | 80422025 |
| 18176 | CPFL SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A | SANTA MARIA | RS | 20/07/2029 | 56482025 |
| 15409 | CSN CIMENTOS BRASIL S.A. | PEDRO LEOPOLDO | MG | 30/04/2030 | 98612025 |
| 16227 | CSN CIMENTOS BRASIL S.A. | BARROSO | MG | 20/11/2027 | 76172024 |
| 17138 | DE NORA DO BRASIL LTDA. | SOROCABA | SP | 06/10/2028 | 6366/2024 |
| 17687 | DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA | CAPIVARI DE BAIXO | SC | 30/06/2026 | 59962025 |
| 15933 | DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | CANDEIAS | BA | 06/02/2026 | 5150/2023 |
| 15840 | ELIZABETH CIMENTOS LTDA. | ALHANDRA | PB | 30/12/2025 | 7205/2023 |
| 10483 | EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A. | VESPASIANO | MG | 30/12/2026 | 6593/2024 |
| 17731 | EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | GOIANIA | GO | 15/02/2026 | 60442025 |
| 17808 | EUROFINS ANALISES DE MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | RIO CLARO | SP | 30/01/2028 | 62062025 |
| 15690 | FUNDUNESP FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP | ARARAQUARA | SP | 10/04/2029 | 5773/2024 |
| 16916 | GEOTEK DO BRASIL LTDA. | RIO DE JANEIRO | RJ | 07/09/2028 | 7294/2023 |
| 17618 | GERDAU S.A. | CHARQUEADAS | RS | 17/08/2026 | 60952025 |
| 18022 | HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS – FÁBRICA ITÚ | ITU | SP | 30/06/2028 | 98882025 |
| 17953 | HNK BR INDÚSTRIAS DE BEBIDAS LTDA | ALAGOINHAS | BA | 15/10/2027 | 6118/2024 |
| 16536 | IBTR INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA E REGULAÇÃO | CAMACARI | BA | 13/01/2030 | 81032024 |
| 17333 | INTERCEMENT BRASIL S. A. | IJACI | MG | 30/06/2027 | 98762025 |
| 16114 | JABARRA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE RADIOPROTEÇÃO LTDA | NITEROI | RJ | 10/04/2028 | 61972025 |
| 16672 | LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA | SANTANA DE PARNAIBA | SP | 30/03/2027 | 96482025 |
| 18121 | LABOIL LABORATÓRIO DE ÓLEOS MINERAIS E COMÉRCIO LTDA | IVOTI | RS | 30/03/2028 | 97132025 |
| 17865 | LABOLMAC – ANÁLISES QUÍMICAS EIRELI | RIBEIRAO PRETO | SP | 18/01/2028 | 71652024 |
| 15640 | LABORATÓRIO DE COMBUSTÍVEIS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO/ESCOLA DE QUÍMICA / UFRJ | RIO DE JANEIRO | RJ | 01/06/2028 | 6842/2024 |
| 15654 | LABORATÓRIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE - UFRN | NATAL | RN | 18/12/2026 | 7824/2021 |
| 15657 | LABORATÓRIO DE ENSAIO DE COMBUSTÍVEIS -UFMG | BELO HORIZONTE | MG | 30/07/2026 | 7635/2023 |
| 15655 | LABORATÓRIO DE PESQUISA E ANÁLISE DE COMBUSTÍVEIS-LAPC DA UFPA | BELEM | PA | 31/10/2028 | 6163/2024 |
| 18020 | LACAUT - UFPR - LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS | CURITIBA | PR | 30/03/2028 | 8161/2023 |
| 17970 | LIQUITEC SOLUÇÕES E ANÁLISES TÉCNICAS LTDA | ARARAQUARA | SP | 31/03/2028 | 84432025 |
| 12608 | MAHLE METAL LEVE S.A. | MOGI-GUACU | SP | 30/10/2026 | 5679/2024 |
| 17939 | MGM CONSULTORIA E DIAGNÓSTICOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | CAMPINAS | SP | 21/01/2027 | 6818/2024 |
| 16593 | NESTLÉ BRASIL LTDA | ARARAS | SP | 30/09/2029 | 71692024 |
| 17628 | NOVELIS DO BRASIL LTDA | PINDAMONHANGABA | SP | 30/12/2025 | 7578/2021 |
| 15592 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA. | TAUBATE | SP | 31/01/2026 | 5749/2022 |
| 17447 | PETROBRAS/REFINARIA ALBERTO PASQUALINI | CANOAS | RS | 05/07/2026 | 5925/2024 |
| 18218 | PETROBRAS/REGAP | BETIM | MG | 10/06/2028 | 6248/2024 |
| 17614 | PETROBRAS/REVAP | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 15/01/2028 | 50152025 |
| 18140 | PETROLEO BRASILEIRO S. A.- PETROBRAS-EXP/TAGG | MACAE | RJ | 29/02/2028 | 78352024 |
| 16169 | PHYSICAL ACOUSTICS SOUTH AMERICA | SAO PAULO | SP | 03/06/2026 | 51952025 |
| 16356 | POLYTESTE INSPEÇÕES LTDA | CURITIBA | PR | 12/03/2029 | 5904/2024 |
| 18392 | PRIO FORTE S/A | RIO DE JANEIRO | RJ | 29/05/2026 | 61572025 |
| 17644 | PROQUIGEL QUÍMICA S/A - UNIGEL AGRO-BA | CAMACARI | BA | 30/04/2027 | 98852025 |
| 18142 | QUIMICOS E SOLUCOES SUSTENTAVEIS DO BRASIL S.A. | ITATIBA | SP | 19/01/2028 | 54632025 |
| 16482 | SCHULZ S/A | JOINVILLE | SC | 30/01/2027 | 99942025 |
| 14364 | SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA | SAO PAULO | SP | 30/09/2027 | 71702024 |
| 15488 | TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | OLIMPIA | SP | 30/07/2027 | 5642/2024 |
| 16977 | TRACERCO DO BRASIL - DIAGNÓSTICOS DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 31/05/2026 | 7591/2023 |
| 15396 | VOTORANTIM CIMENTOS N / NE S.A | PALMAS | TO | 28/07/2026 | 50862025 |
| 17907 | VOTORANTIM CIMENTOS S/A - UNIDADE CANTAGALO | EUCLIDELANDIA (CANTAGALO) | RJ | 30/08/2027 | 98622025 |
| 17316 | WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | TRES BARRAS | SC | 31/07/2028 | 71682024 |
Total de Instalações: 97