As instalações que não constarem da relação abaixo deverão solicitar a renovação de suas respectivas autorizações através do formulário SCRA e TLC.
| Matrícula | Instituição | Cidade | UF | Autorização | Ofício |
|---|---|---|---|---|---|
| 15314 | ALUMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | DIADEMA | SP | 30/04/2027 | 5885/2024 |
| 12972 | ANDREAS STIHL MOTO-SERRAS LTDA | SAO LEOPOLDO | RS | 31/07/2028 | 96892026 |
| 18423 | APPLUS QUALITEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | MACAE | RJ | 31/08/2027 | 71372025 |
| 13269 | ARCTEST - SERVICOS TECNICOS DE INSPECAO MANUT.INDUSTRIAL LTDA | PAULINIA | SP | 30/05/2028 | 52102025 |
| 10038 | AVIBRAS - IND AEROESPACIAL SA | JACAREI | SP | 30/04/2027 | 94942026 |
| 16602 | BRASIL INSPECT – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS E INSPEÇÕES LTDA. | PAULINIA | SP | 30/11/2026 | 7976/2023 |
| 13798 | BRIDGESTONE FIRESTONE DO BRASIL IND. E COM. LTDA | SANTO ANDRE | SP | 31/03/2027 | 73902025 |
| 14580 | BRIDGESTONE FIRESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | CAMACARI | BA | 30/12/2028 | 51672025 |
| 10290 | BRIDGESTONE/FIRESTONE DO BRASIL IND. E COM. LTDA | SANTO ANDRE | SP | 30/04/2027 | 72552024 |
| 16569 | BRUKE DO BRASIL LTDA | CURITIBA | PR | 30/12/2026 | 86872026 |
| 14966 | CAPAZ INSPEÇÕES LTDA | CANOAS | RS | 30/12/2026 | 95892026 |
| 17097 | CB INSPEÇÕES, CONTROLE DE QUALIDADE E ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS LTDA. | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/08/2027 | 75312025 |
| 10068 | CBC INDÚSTRIAS PESADAS S.A. | JUNDIAI | SP | 31/08/2027 | 75352025 |
| 15907 | CECAL TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SOB ENCOMENDA LTDA. | LORENA | SP | 31/07/2029 | 94962026 |
| 15143 | CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO | SAO PAULO | SP | 30/11/2028 | 71112025 |
| 16342 | CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO | SAO PAULO | SP | 30/05/2028 | 53672025 |
| 17076 | CLADTEK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E REVESTIMENTOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/11/2026 | Ofício 5247/2025´ |
| 13354 | COMPOENDE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS LTDA. | TREMEMBE | SP | 30/12/2026 | 7511/2023 |
| 10156 | CONFAB INDUSTRIAL S/A | PINDAMONHANGABA | SP | 30/12/2027 | 77562026 |
| 10154 | CONFAB INDUSTRIAL S/A - EQUIPAMENTOS | PINDAMONHANGABA | SP | 30/03/2027 | 60592025 |
| 17037 | CONTINENTAL SERVICOS DO BRASIL LTDA | OURO PRETO | MG | 31/03/2028 | 88142026 |
| 17502 | CORE LABORATORIES BRASIL OLEO E GAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/03/2028 | 51362025 |
| 15526 | DAICAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | GUARULHOS | SP | 31/01/2027 | 5134/2024 |
| 18457 | DENSO DO BRASIL LTDA | CURITIBA | PR | 30/12/2026 | 80152026 |
| 17402 | DYNAMICS CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO, INSPEÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELI | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/01/2028 | 99262026 |
| 15107 | ECM INSPEÇÃO EM PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | SERTAOZINHO | SP | 31/10/2028 | 50662026 |
| 16392 | EMBRAEND EMPRESA BRASILEIRA DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS LTDA | BELO HORIZONTE | MG | 31/03/2027 | 5442/2024 |
| 14892 | EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A. | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 30/05/2029 | 86562026 |
| 16848 | EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/01/2028 | 68942025 |
| 10211 | ENGISA INSPECAO E PESQUISA APLICADA IND. LTDA | PINHAIS | PR | 31/03/2027 | 50772026 |
| 13345 | GAMATRON RADIOGRAFIA INDUSTRIAL LTDA | DIAS D AVILA | BA | 30/11/2028 | 69132025 |
| 18303 | GDBR - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES QUÍMICOS E DE BORRACHA LTDA. | ITAPETININGA | SP | 30/11/2028 | 75452025 |
| 10105 | GE CELMA S/A | PETROPOLIS | RJ | 30/03/2028 | 94442026 |
| 18248 | GMAC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS E ENGENHARIA LTDA | SANTO AGOSTINHO (CABO) | PE | 30/12/2027 | 98412026 |
| 10108 | GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA | AMERICANA | SP | 30/12/2028 | 80222026 |
| 18000 | GRUPO AÉREO NAVAL DE MANUTENÇÃO | SAO PEDRO DA ALDEIA | RJ | 30/05/2027 | 99402026 |
| 10373 | INB/NUCLEP NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | ITAGUAI | RJ | 30/09/2027 | 84812025 |
| 10210 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL FAB 2 | JUIZ DE FORA | MG | 30/06/2028 | 53342025 |
| 15057 | INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 30/06/2027 | 6402/2024 |
| 16920 | IOCHPE MAXION S/A | LIMEIRA | SP | 31/01/2029 | 94712026 |
| 15904 | ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA | SAO PAULO | SP | 30/09/2028 | 69982025 |
| 17287 | J. OMETTO & CIA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA. ME | SALTINHO | SP | 30/09/2028 | 61212025 |
| 11344 | JLM INSPECAO E MANUTENCAO S/C LTDA | SERTAOZINHO | SP | 30/06/2028 | 52172025 |
| 11370 | JOYSON SAFETY SYSTEMS BRASIL LTDA | JUNDIAI | SP | 31/01/2027 | 5161/2024 |
| 17256 | JP INSPEÇÕES E CONSULTORIA | NOVA IGUACU | RJ | 28/02/2028 | 96042026 |
| 14286 | JULIO VERNE AUTOMAÇÃO LTDA - ME | SANTO ANDRE | SP | 30/09/2027 | 75672024 |
| 18170 | KOLBENSCHMIDT PISTONS BRAZIL LTDA | NOVA ODESSA | SP | 30/04/2027 | 5641/2024 |
| 14983 | MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. | CONTAGEM | MG | 30/09/2027 | 53642025 |
| 15520 | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | TRES CORACOES | MG | 30/04/2027 | 81492025 |
| 18095 | MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA | MACAE | RJ | 30/11/2027 | 96822025 |
| 10318 | MARTINREA HONSEL BRASIL FUNDIÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS EM ALUMÍNIO LTDA. | MONTE MOR | SP | 31/03/2029 | 94972026 |
| 15445 | MAXIM CONSULTORIA E CIÊNCIAS RADIOLÓGICAS LTDA. | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 31/12/2027 | 72602025 |
| 17148 | MAXIM TECNOLOGIA E INSPEÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 30/11/2027 | 77902026 |
| 10609 | MAXION WHEELS DO BRASIL LTDA. | SANTO ANDRE | SP | 30/08/2028 | 86392026 |
| 17050 | METALSIDER LTDA | BETIM | MG | 31/03/2029 | 99132025 |
| 10334 | METALTEC NAO DESTRUTIVOS SC LTDA | SAO PAULO | SP | 31/05/2028 | 58032025 |
| 10085 | MICHELIN IND E COMERCIO | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/12/2026 | 99432026 |
| 16483 | MISTRAS SOUTH AMERICA LTDA. | SAO PAULO | SP | 30/11/2027 | 51652026 |
| 16445 | MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA | MANAUS | AM | 20/10/2029 | 101912026 |
| 14062 | NEMAK ALUMINIO DO BRASIL LTDA | BETIM | MG | 31/03/2028 | 51612025 |
| 18047 | NEO PARTS LTDA. | TATUI | SP | 30/04/2027 | 96472026 |
| 16676 | NEO RODAS S.A. | VINHEDO | SP | 30/06/2027 | 85692026 |
| 17904 | ORICA BRASIL LTDA | LORENA | SP | 31/03/2027 | 76092024 |
| 10380 | PARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO SAO PAULO | SAO PAULO | SP | 30/03/2027 | 60582025 |
| 16556 | PIRELLI PNEUS LTDA. - UNIDADE CAMPINAS | CAMPINAS | SP | 30/08/2031 | 95592026 |
| 15951 | PIRELLI PNEUS LTDA. - UNIDADE FEIRA DE SANTANA | FEIRA DE SANTANA | BA | 30/10/2029 | 96282025 |
| 14289 | POLYTESTE INSPEÇÕES LTDA | CURITIBA | PR | 30/12/2028 | 72242025 |
| 15185 | PRESMAK TÉCNICA EM INJETADOS LTDA | SAO MATEUS | SP | 31/03/2027 | 5532/2024 |
| 16434 | PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA | GRAVATAI | RS | 30/10/2029 | 51262025 |
| 16396 | PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA. | SANTO ANDRE | SP | 31/03/2027 | 5529/2024 |
| 18387 | PROTURBO USINAGEM DE PRECISÃO LTDA | JUNDIAI | SP | 30/04/2029 | 82872026 |
| 17994 | RADIEND SERVIÇOS, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 30/09/2027 | 71912024 |
| 16914 | RADIOSCAN-RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELE | PIRACICABA | SP | 31/01/2027 | 51782025 |
| 17440 | SADA SIDERURGICA LTDA | VARZEA DA PALMA | MG | 31/10/2029 | Ofício 7836/2023´ |
| 16674 | SCHULZ COMPRESSORES S.A. | JOINVILLE | SC | 31/01/2028 | 5203/2024 |
| 14220 | SERTECH ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS LTDA | INDAIATUBA | SP | 30/06/2028 | 95412026 |
| 18383 | SEW EURODRIVE BRASIL LTDA - UNIDADE INDAIATUBA - SP | INDAIATUBA | SP | 30/09/2028 | 97082026 |
| 13672 | SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES IND COM LTDA | ITATIAIA | RJ | 30/11/2028 | 52212026 |
| 15086 | STARTEC ASSESSORIA TECNICA E INSPEÇÕES LTDA | FERRAZ DE VASCONCELOS | SP | 30/01/2029 | 83072026 |
| 15911 | SUMITOMO RUBBER DO BRASIL – SUMITOMO | FAZENDA RIO GRANDE | PR | 30/04/2029 | 5318/2024 |
| 16225 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 30/10/2028 | 62992025 |
| 17229 | TAURUS ARMAS S.A. | SAO LEOPOLDO | RS | 30/01/2029 | 80262026 |
| 18291 | TDSA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | MOGI-MIRIM | SP | 30/07/2028 | 73942025 |
| 15091 | TEKSID DO BRASIL LTDA | BETIM | MG | 30/06/2027 | 100522026 |
| 17219 | TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS | PINHAIS | PR | 30/01/2030 | 61102025 |
| 15398 | TRAMONTINA ELETRIK S.A. | CARLOS BARBOSA | RS | 30/07/2028 | 6648/2023 |
| 14841 | WETZEL S/A | JOINVILLE | SC | 30/12/2026 | 8029/2023 |
| 15626 | WHB FUNDICAO S/A | CURITIBA | PR | 11/08/2028 | 95162026 |
| 16240 | ZUNKY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS EIRELI | FERRAZ DE VASCONCELOS | SP | 28/02/2030 | 50112026 |
Total de Instalações: 89