As instalações que não constarem da relação abaixo deverão solicitar a renovação de suas respectivas autorizações através do formulário SCRA e TLC.
| Matrícula | Instituição | Cidade | UF | Autorização | Ofício |
|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | 3 M DO BRASIL LTDA - SUMARE | SUMARE | SP | 30/10/2026 | 70512024 |
| 10696 | 3M DO BRASIL LTDA - ITAPETININGA | ITAPETININGA | SP | 30/03/2028 | 97402025 |
| 13052 | 3M DO BRASIL LTDA - RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | SP | 30/03/2028 | 53102025 |
| 16494 | 3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS | MANAUS | AM | 30/06/2027 | 6976/2022 |
| 15436 | ACO VERDE DO BRASIL S/A | ACAILANDIA | MA | 15/01/2030 | 51532025 |
| 15861 | ACTECH - ALUMINA CHEMICAL TECHNOLOGY LTDA | OURO PRETO | MG | 04/04/2026 | 83312025 |
| 12388 | ADAMI SA - MADEIRAS | CACADOR | SC | 30/06/2026 | 5408/2024 |
| 13483 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VARZEA PAULISTA | SP | 31/12/2026 | 6585/2022 |
| 17571 | ÁGUAS PRATA LTDA | CUNHA | SP | 10/08/2026 | 6986/2022 |
| 16786 | AHLSTROM BRASIL IND. COM. PAPEIS ESPECIAIS LTDA. | JACAREI | SP | 16/01/2030 | 69122025 |
| 10287 | AHLSTROM LOUVEIRA LTDA (UNIDADE LOUVEIRA) | LOUVEIRA | SP | 28/02/2026 | 98792025 |
| 10013 | ALBANY INTERNACIONAL TECIDOS TECNICOS LTDA | INDAIAL | SC | 22/11/2026 | 5817/2024 |
| 10649 | ALCOA ALUMINIO S.A. | POCOS DE CALDAS | MG | 30/06/2026 | 7986/2023 |
| 15032 | ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA | JURUTI | PA | 30/04/2028 | 54162025 |
| 15251 | ALEPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | GARIBALDI | RS | 13/03/2028 | 95222025 |
| 16312 | ALFA LULA ALTO OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA. | SANTOS | SP | 30/08/2028 | 99242025 |
| 15240 | ALPEK POLYESTER PERNAMBUCO S.A. | IPOJUCA | PE | 27/02/2028 | 96612025 |
| 16919 | ALS AMBIENTAL LTDA | SAO PAULO | SP | 14/08/2028 | 78192024 |
| 10562 | ALUMAR - CONSORCIO DE ALUMINIO DO MARANHAO | SAO LUIS | MA | 03/05/2027 | 61422025 |
| 12890 | ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL SA | BARCARENA | PA | 31/01/2028 | 59122025 |
| 18083 | AMARILLO MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA | MARA ROSA | GO | 08/09/2028 | 62072025 |
| 16124 | AMBEV S.A - FILIAL CURITIBANA | ALMIRANTE TAMANDARE | PR | 30/05/2028 | 7544/2023 |
| 16014 | AMBEV S.A - FILIAL MARANHÃO | SAO LUIS | MA | 15/05/2028 | 62052025 |
| 15999 | AMBEV S.A - FILIAL MINAS | JUATUBA | MG | 30/10/2027 | 99612025 |
| 16129 | AMBEV S.A - FILIAL PIRAÍ | PIRAI | RJ | 30/06/2026 | 53612025 |
| 16126 | AMBEV S.A - FILIAL SAPUCAIA | SAPUCAIA DO SUL | RS | 25/01/2026 | 58652025 |
| 16016 | AMBEV S.A. - FILIAL AGUAS CLARAS DO SUL | VIAMAO | RS | 12/03/2026 | 55722025 |
| 15955 | AMBEV S.A. - FILIAL CAMAÇARI | CAMACARI | BA | 16/12/2026 | 59392025 |
| 16136 | AMBEV S.A. - FILIAL CEBRASA | ANAPOLIS | GO | 13/08/2026 | 62822025 |
| 16070 | AMBEV S.A. - FILIAL CUIABÁ | CUIABA | MT | 30/05/2026 | 58442025 |
| 16122 | AMBEV S.A. - FILIAL GUARULHOS | GUARULHOS | SP | 30/08/2027 | 6866/2024 |
| 16151 | AMBEV S.A. - FILIAL ITAPISSUMA | ITAPISSUMA | PE | 15/12/2026 | 6972/2024 |
| 16163 | AMBEV S.A. - FILIAL JACAREÍ | JACAREI | SP | 30/12/2025 | 58752025 |
| 16057 | AMBEV S.A. - FILIAL JAGUARIUNA | JAGUARIUNA | SP | 30/11/2025 | 70462024 |
| 16137 | AMBEV S.A. - FILIAL JUNDIAÍ | JUNDIAI | SP | 02/08/2027 | 6707/2024 |
| 18296 | AMBEV S.A. - FILIAL MANAUS | MANAUS | AM | 05/04/2029 | 96492025 |
| 16125 | AMBEV S.A. - FILIAL NOVA MINAS | SETE LAGOAS | MG | 30/03/2026 | 53492025 |
| 16015 | AMBEV S.A. - FILIAL NOVA RIO | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/04/2026 | 55042025 |
| 16449 | AMBEV S.A. - FILIAL PONTA GROSSA | PONTA GROSSA | PR | 30/06/2029 | 56602025 |
| 16012 | AMBEV S.A. - FILIAL SANTA CATARINA | LAGES | SC | 30/07/2028 | 82882025 |
| 16139 | AMBEV S.A. - FILIAL SERGIPE | ESTANCIA | SE | 18/01/2026 | 76432024 |
| 16141 | AMBEV S.A. - FILIAL TERESINA | TERESINA | PI | 01/12/2025 | 58402025 |
| 16450 | AMBEV S.A. - FILIAL UBERLÂNDIA | UBERLANDIA | MG | 30/04/2028 | 97502025 |
| 16050 | AMBEV S.A. FILIAL AGUDOS | AGUDOS | SP | 15/01/2026 | 76042024 |
| 16011 | AMBEV S.A. FILIAL AQUIRAZ | AQUIRAZ | CE | 30/10/2028 | 95912025 |
| 16603 | AMG BRASIL SA - MINERAIS CRÍTICOS | NAZARENO | MG | 30/12/2025 | 6392/2024 |
| 15309 | ANDRITZ FABRICS AND ROLL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | PETROPOLIS | RJ | 05/07/2026 | 5416/2022 |
| 17255 | ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO | TOMBOS | MG | 15/02/2028 | 98392025 |
| 15949 | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S.A. | SANTO ANTONIO DO GRAMA | MG | 30/03/2026 | 60112025 |
| 15912 | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A | CONCEICAO DO MATO DENTRO | MG | 30/07/2029 | 55062025 |
| 15918 | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A | SAO JOAO DA BARRA | RJ | 30/03/2028 | 96762025 |
| 16921 | ANIN INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PAPEL LTDA | GUARULHOS | SP | 30/03/2026 | 6478/2022 |
| 10692 | APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A | TIMOTEO | MG | 30/10/2028 | 52592025 |
| 15837 | ARAUCÁRIA NITROGENADOS S/A | ARAUCARIA | PR | 30/05/2026 | 59272025 |
| 15602 | ARAUCO DO BRASIL S/A | PIEN | PR | 30/12/2025 | 97092025 |
| 13722 | ARAUCO INDÚSTRIAS DE PAINÉIS S/A | PONTA GROSSA | PR | 30/05/2028 | 98822025 |
| 14217 | ARCELOMITTAL BRASIL S.A | JUIZ DE FORA | MG | 30/06/2026 | 76592024 |
| 17230 | ARCELOR MITTAL BRASIL S.A. | BARRA MANSA | RJ | 30/08/2029 | 58212025 |
| 17317 | ARCELOR MITTAL BRASIL S.A. | RESENDE | RJ | 31/05/2028 | 6164/2024 |
| 14949 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | SAO FRANCISCO DO SUL | SC | 30/01/2026 | 84242025 |
| 15857 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | PIRACICABA | SP | 30/01/2026 | 58662025 |
| 15194 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | JOAO MONLEVADE | MG | 30/06/2028 | 8245/2023 |
| 15517 | ARCELORMITTAL BRASIL SA - UNIDADE TUBARÃO | SERRA | ES | 30/11/2026 | 77852024 |
| 18299 | ARCELORMITTAL PECÉM | SAO GONCALO DO AMARANTE | CE | 30/07/2026 | 63112025 |
| 17565 | ATLANTIC NICKEL MINERAÇÃO LTDA. | ITAGIBA | BA | 30/06/2027 | 58832025 |
| 18064 | AUNDE BRASIL S.A. | POA | SP | 10/03/2028 | 5655/2024 |
| 14782 | AVELINO BRAGAGNOLO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | FAXINAL DOS GUEDES | SC | 30/08/2028 | 79212024 |
| 17106 | B.O. PAPER BRASIL INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | JAGUARIAIVA | PR | 30/12/2025 | 80152024 |
| 18098 | BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA. | NITEROI | RJ | 30/07/2026 | 62452025 |
| 17472 | BASF S.A | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 30/12/2026 | 8083/2023 |
| 18317 | BEBIDAS ASTECA LTDA. | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 20/03/2030 | 95562025 |
| 16908 | BEBIDAS FRUKI S/A | LAJEADO | RS | 30/12/2025 | 83612025 |
| 15161 | BEBIDAS POTY LTDA | POTIRENDABA | SP | 28/02/2026 | 99952025 |
| 17501 | BERNECK S.A. - PAINÉIS E SERRADOS - UNIDADE LAGES | LAGES | SC | 30/01/2026 | 80632025 |
| 14686 | BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS | ARAUCARIA | PR | 30/07/2027 | 5085/2024 |
| 15355 | BERNECK S/A PAINÉIS E SERRADOS | CURITIBANOS | SC | 30/03/2026 | 8188/2022 |
| 17611 | BERRY DO BRASIL | JUNDIAI | SP | 30/10/2026 | 5462/2023 |
| 16370 | BETA LULA CENTRAL OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/09/2026 | 7438/2023 |
| 14247 | BIGNARDI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA | JUNDIAI | SP | 30/11/2026 | 7079/2022 |
| 18300 | BIOENERGÉTICA AROEIRA S.A. | TUPACIGUARA | MG | 14/02/2029 | 83472025 |
| 16375 | BLENDPAPER SECURITY PAPÉIS ESPECIAIS S.A. | SALTO | SP | 30/10/2028 | 75632024 |
| 14476 | BO PAPER BRASIL INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | ARAPOTI | PR | 30/12/2026 | 5081/2024 |
| 12897 | BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A. | CAMACARI | BA | 27/07/2026 | 50772025 |
| 14279 | BRACELL SP CELULOSE | LENCOIS PAULISTA | SP | 30/11/2026 | 5307/2024 |
| 15920 | BRASFIBRA IND E COM DE CHAPAS DE MADEIRAS | BITURUNA | PR | 30/11/2026 | 7699/2021 |
| 15352 | BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | RECIFE | PE | 30/12/2026 | 5513/2024 |
| 14131 | BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A - ALEXANIA | ALEXANIA | GO | 30/01/2027 | 7545/2023 |
| 14606 | BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA | MANAUS | AM | 02/12/2025 | 54312025 |
| 16824 | BRASKEM S.A | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 30/04/2026 | 54502025 |
| 15359 | BRASKEM S.A. UNIB_RS | TRIUNFO | RS | 10/09/2026 | 7919/2023 |
| 14292 | BRASKEM S/A | CAMACARI | BA | 30/05/2026 | 59112025 |
| 14965 | BRASKEM S/A | PAULINIA | SP | 30/01/2027 | 6033/2024 |
| 16427 | BRASKEM S/A | SANTO ANDRE | SP | 30/01/2026 | 58872025 |
| 16435 | BRASKEM S/A | CUBATAO | SP | 31/03/2028 | 61862025 |
| 14897 | BRASKEM S/A - PLANTA DE PVC / ALAGOAS | MARECHAL DEODORO | AL | 30/05/2026 | 6153/2023 |
| 14317 | BRASKEM S/A - TABÍ CANOAS | TRIUNFO | RS | 30/01/2027 | 6735/2024 |
| 16831 | BRASKEM S/A - UNIDADE PP4 | MAUA | SP | 30/03/2027 | 5476/2024 |
| 15041 | BRASKEM S/A UNIDADE INDUSTRIAL PP2/PE5 | TRIUNFO | RS | 30/08/2026 | 61782025 |
| 14798 | BRASKEM S/A UNIDADE PE-3 | CAMACARI | BA | 30/09/2027 | 75442024 |
| 15419 | BRASMETAL WAELZHOLZ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | DIADEMA | SP | 14/12/2029 | 51522025 |
| 18151 | BRAZAURO RECURSOS MINERAIS | ITAITUBA | PA | 20/02/2027 | 73202024 |
| 18242 | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PALOTINA | PR | 30/09/2029 | 71352024 |
| 18247 | CAJUÍNA SÃO GERALDO LTDA. | JUAZEIRO DO NORTE | CE | 17/09/2029 | 95772025 |
| 16796 | CARGILL AGRICOLA S.A - FILIAL BARREIRAS | BARREIRAS | BA | 09/11/2025 | 99572025 |
| 16870 | CARGILL AGRÍCOLA S.A - FILIAL TRÊS LAGOAS | TRES LAGOAS | MS | 31/07/2026 | 6248/2023 |
| 14255 | CARGILL AGRICOLA S.A - RIO VERDE | RIO VERDE | GO | 30/06/2026 | 68992025 |
| 15792 | CARGILL AGRÍCOLA S/A - FILIAL PONTA GROSSA | PONTA GROSSA | PR | 31/07/2027 | 7675/2022 |
| 15530 | CARGILL AGRÍCOLA S/A - FILIAL PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE | MT | 30/08/2026 | 97542025 |
| 16084 | CARGILL AGRÍCOLA S/A - FILIAL UBERLÂNDIA | UBERLANDIA | MG | 30/03/2027 | 5364/2022 |
| 18286 | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA - PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | TO | 20/03/2029 | 95512025 |
| 14336 | CASA DI CONTI LTDA | CANDIDO MOTA | SP | 25/04/2026 | 58672025 |
| 18267 | CATUABA INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A | VIANA | ES | 02/01/2029 | 96082025 |
| 10090 | CBA - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | ALUMINIO | SP | 30/11/2025 | 53172025 |
| 16428 | CBA ITAPISSUMA LTDA. | ITAPISSUMA | PE | 31/05/2026 | 50462025 |
| 10672 | CEBRACE - CRISTAL PLANO LTDA | CACAPAVA | SP | 30/08/2028 | 59142025 |
| 15821 | CELULOSE IRANI S.A. | SANTA LUZIA | MG | 15/01/2030 | 60362025 |
| 13237 | CELULOSE IRANI S/A | VARGEM BONITA | SC | 30/09/2028 | 53742025 |
| 10073 | CELULOSE NIPO-BRASILEIRA SA - CENIBRA | BELO ORIENTE | MG | 28/02/2026 | 55602025 |
| 14481 | CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA. | ANAPOLIS | GO | 15/01/2026 | 60502025 |
| 15305 | CERPA CERVEJARIA PARAENSE S/A | BELEM | PA | 30/03/2027 | 6304/2024 |
| 16861 | CERVAM - CERVEJARIA DO AMAZONAS S/A | CLAUDIO | MG | 31/07/2027 | 6039/2023 |
| 16538 | CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETROPOLIS SA | PETROPOLIS | RJ | 30/05/2026 | 81712025 |
| 17046 | CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL S.A | FRUTAL | MG | 19/12/2026 | 8155/2023 |
| 18282 | CERVEJARIA HNK BR LTDA - UNIDADE PASSOS | PASSOS | MG | 04/05/2026 | 59752025 |
| 15706 | CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA | ALAGOINHAS | BA | 16/12/2026 | 81942025 |
| 15891 | CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA. | ITAPISSUMA | PE | 30/04/2027 | 7020/2024 |
| 14766 | CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA | RONDONOPOLIS | MT | 30/12/2025 | 52192025 |
| 14147 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | PETROPOLIS | RJ | 20/06/2027 | 6319/2024 |
| 17268 | CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A | UBERABA | MG | 04/03/2027 | 78822024 |
| 14148 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - UNIDADE BOITUVA (SP) | BOITUVA | SP | 30/11/2027 | 71082024 |
| 16454 | CERVEJARIA ZX S.A. | PETROPOLIS | RJ | 30/12/2025 | 7394/2023 |
| 18086 | CERVEJARIA ZX S.A. - FILIAL COLORADO | RIBEIRAO PRETO | SP | 25/07/2028 | 7889/2023 |
| 14312 | CIA VALE DO RIO DOCE - ÁGUA LIMPA | RIO PIRACICABA | MG | 01/03/2026 | 60882025 |
| 10565 | CIA VALE DO RIO DOCE - MINA CAUE | ITABIRA | MG | 31/03/2026 | 55932025 |
| 13836 | CIA VALE DO RIO DOCE - MINA CONCEICAO | ITABIRA | MG | 30/12/2025 | 5365/2024´ |
| 14387 | CIA VALE DO RIO DOCE - MINA DE BRUCUTU | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | MG | 31/12/2026 | 53792025 |
| 14326 | CIA VALE DO RIO DOCE - MINA FÁBRICA | MIGUEL BURNIER (OURO PRETO) | MG | 31/05/2026 | 96302025 |
| 13835 | CIA VALE DO RIO DOCE - MINA TIMBOPEBA | OURO PRETO | MG | 28/02/2026 | 57222025 |
| 10145 | CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | CERQUILHO | SP | 30/12/2028 | 73042024 |
| 16248 | CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS LTDA. - FILIAL SINTÉTICOS | CERQUILHO | SP | 30/12/2025 | 52832025 |
| 14695 | CITROPLAST- INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA | ANDRADINA | SP | 30/12/2029 | 80182024 |
| 18226 | CKBR BEBIDAS LTDA | JACAREI | SP | 30/01/2028 | 77032024 |
| 18209 | CKBR BEBIDAS LTDA - UNIDADE ARARAQUARA | ARARAQUARA | SP | 30/01/2028 | 73422024 |
| 18223 | CKBR BEBIDAS LTDA - UNIDADE PACATUBA | PACATUBA | CE | 27/05/2029 | 6446/2024 |
| 14254 | CLARIANT S.A | SUZANO | SP | 03/11/2025 | 7468/2020 |
| 17378 | CMOC BRASIL MINERAÇÃO INDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | CATALAO | GO | 30/03/2026 | 7289/2023 |
| 17575 | CMOC BRASIL MINERAÇÃO INDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | CATALAO | GO | 31/08/2028 | 55092025 |
| 17576 | CMOC BRASIL MINERAÇÃO INDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | CATALAO | GO | 28/10/2026 | 7537/2023 |
| 15115 | CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA. | GUAIBA | RS | 31/12/2027 | 95342025 |
| 18138 | CMPC IGUACU EMBALAGENS LTDA | PIRAI DO SUL | PR | 05/04/2028 | 5696/2024 |
| 18139 | CMPC IGUACU EMBALAGENS LTDA | CAMPOS NOVOS | SC | 30/11/2028 | 56522025 |
| 18141 | CMPC IGUACU EMBALAGENS LTDA | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 30/01/2029 | 54592025 |
| 10094 | COCELPA - CIA DE CELULOSE E PAPEL DO PARANA | ARAUCARIA | PR | 31/10/2027 | 54712025 |
| 15483 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO | GUARUJA | SP | 01/05/2027 | 96022025 |
| 16088 | COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAÍBA - CCP | PITIMBU | PB | 30/04/2027 | 60792025 |
| 16357 | COMPANHIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | ANDORINHA | BA | 30/04/2029 | 51632025 |
| 14856 | COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS | PIRASSUNUNGA | SP | 28/06/2028 | 79622024 |
| 16844 | COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS | CABO | PE | 30/10/2026 | 98632025 |
| 14157 | COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 30/09/2027 | 7192/2023 |
| 17649 | COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A | CARIACICA | ES | 30/11/2026 | 8086/2022 |
| 15383 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | PORTO REAL (RESENDE) | RJ | 30/11/2026 | 6557/2024 |
| 14979 | COMPANHIA VALE DO RIO DOCE | ITABIRITO | MG | 30/09/2027 | 60942025 |
| 15738 | COMPAR - COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES | BELEM | PA | 30/12/2027 | 5038/2024 |
| 14701 | CONVENÇÃO SÃO PAULO INDUSTRIA DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA | CAIEIRAS | SP | 30/09/2030 | 61272025 |
| 13541 | COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS | SAO LUDGERO | SC | 30/03/2026 | 5788/2024 |
| 15435 | COPOBRAS S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS | MARIALVA | PR | 30/01/2026 | 5462/2022 |
| 18316 | CSN CIMENTOS BRASIL S.A. | ARCOS | MG | 30/04/2026 | 59762025 |
| 16394 | CSN MINERAÇÃO S.A. | CONGONHAS | MG | 28/02/2026 | 54852025 |
| 10566 | CVRD COMPLEXO MINERADOR DE CARAJAS | PARAUAPEBAS | PA | 30/05/2026 | 53002025 |
| 15620 | DANONE LTDA | POCOS DE CALDAS | MG | 30/12/2027 | 61842025 |
| 15556 | DEXCO S.A | AGUDOS | SP | 30/01/2027 | 5166/2024 |
| 17254 | DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA | CAPIVARI DE BAIXO | SC | 30/08/2026 | 72032024 |
| 14791 | DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | CANDEIAS | BA | 30/08/2027 | 7343/2023 |
| 18044 | DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | JUNDIAI | SP | 30/03/2028 | 5794/2023 |
| 17928 | DS PLASTIC COMÉRCIO DE EMBALAGENS | SAO PAULO | SP | 17/01/2028 | 56972025 |
| 15727 | DURATEX S.A. – UNIDADE ITAPETININGA | ITAPETININGA | SP | 31/07/2026 | 5716/2022 |
| 15479 | ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A. | TRES LAGOAS | MS | 30/11/2026 | 98672025 |
| 16339 | ELECTRO PLASTIC S.A. | VARGINHA | MG | 30/12/2025 | 97222025 |
| 14565 | ELOS DO BRASIL LTDA | BOM JARDIM | RJ | 15/01/2028 | 80142025 |
| 15859 | EMBRASATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | SUMARE | SP | 10/02/2028 | 82492025 |
| 16784 | EMBRASATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | ARTUR NOGUEIRA | SP | 30/06/2027 | 5871/2024 |
| 18327 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA | QUEIMADAS | PB | 30/05/2030 | 54972025 |
| 15777 | EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S A | ARAGUARI | MG | 30/01/2026 | 5364/2024 |
| 15957 | EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA | CAMPINA GRANDE | PB | 28/02/2027 | 5484/2022 |
| 13417 | ENDUTEX BRASIL-COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | TRES COROAS | RS | 30/12/2026 | 8048/2021 |
| 15468 | ENGARRAFAMENTO PITU LTDA | VITORIA DE SANTO ANTAO | PE | 06/09/2028 | 84442025 |
| 17589 | ENSCO DO BRASIL PETROLEO E GAS LTDA | MACAE | RJ | 30/07/2026 | 69142025 |
| 18153 | ENSCO DO BRASIL PETROLEO E GAS LTDA | MACAE | RJ | 30/06/2026 | 62392025 |
| 17365 | EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/07/2027 | 61732025 |
| 17955 | EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA | SANTOS | SP | 30/11/2025 | 77782024 |
| 15719 | EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA. | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/12/2025 | 50802025 |
| 16040 | ESTAMPARIA SALETE LTDA | CAJAMAR | SP | 30/11/2028 | 52582025 |
| 18230 | ETHERNITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | SAO PAULO | SP | 29/12/2025 | 98872025 |
| 18005 | EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | BOTUCATU | SP | 05/05/2026 | 7748/2023 |
| 18007 | EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | SALTO | SP | 28/02/2026 | 96142025 |
| 18008 | EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | BOTUCATU | SP | 30/04/2026 | 5901/2023 |
| 14478 | EUROPACKNE NORDESTE IND. E COM. DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | CAMACARI | BA | 30/10/2027 | 5365/2023 |
| 16490 | FAMIGLIA ZANLORENZI S/A | CAMPO LARGO | PR | 21/04/2026 | 5901/2021 |
| 18101 | FAPOLPA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA | HONORIO SERPA | PR | 19/02/2030 | 84462025 |
| 16872 | FERNANDEZ S.A. INDÚSTRIA DE PAPEL | AMPARO | SP | 30/07/2026 | 79392024 |
| 13948 | FIBERTEX NÃO TECIDOS LTDA. | CERQUILHO | SP | 30/01/2030 | 83132025 |
| 14133 | FIBRAPLAC - CHAPAS DE MDF LTDA | GLORINHA | RS | 30/05/2027 | 96882025 |
| 17491 | FITESA NÃOTECIDOS S.A. | JACAREI | SP | 30/01/2026 | 80992025 |
| 17843 | FITESA NÃOTECIDOS S.A. | DIADEMA | SP | 10/05/2027 | 6126/2022 |
| 18225 | FITESA NÃOTECIDOS S/A - UNIDADE GRAVATAÍ | GRAVATAI | RS | 07/07/2029 | 56632025 |
| 14994 | FLORAPLAC MDF LTDA | PARAGOMINAS | PA | 30/03/2026 | 55562025 |
| 18039 | FORESEA S.A. | MACAE | RJ | 28/02/2026 | 6202/2024 |
| 18132 | FULLPACK EMBALAGENS LTDA | CHAPECO | SC | 24/11/2028 | 80872025 |
| 11380 | GERDAU AÇOMINAS S.A. | OURO BRANCO | MG | 30/01/2027 | 59352025 |
| 18279 | GERDAU AÇOMINAS S/A | OURO PRETO | MG | 31/05/2026 | 60212025 |
| 14831 | GERDAU AÇOS LONGOS S.A. | ARACARIGUAMA | SP | 30/08/2027 | 6544/2023 |
| 14520 | GERDAU AÇOS LONGOS S.A. - UNIDADE COSIGUA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/03/2027 | 5599/2023 |
| 17545 | GERDAU AÇOS LONGOS S.A. - UNIDADE GUAÍRA | ARAUCARIA | PR | 09/10/2028 | 7582/2023 |
| 14604 | GERDAU AÇOS LONGOS S/A | SAPUCAIA DO SUL | RS | 31/01/2028 | 55072025 |
| 15403 | GERDAU AÇOS LONGOS S/A | DIVINOPOLIS | MG | 21/12/2026 | 5843/2024 |
| 16832 | GERDAU S.A | CHARQUEADAS | RS | 16/11/2025 | 52982025 |
| 15536 | GERDAU S.A. - PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | SP | 30/08/2026 | 7361/2023 |
| 17582 | GLOBAL FRUIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | 30/07/2029 | 79692024 |
| 16545 | GREENPLAC TECNOLOGIA INDÚSTRIAL LTDA. | AGUA CLARA | MS | 30/06/2028 | 76182024 |
| 15544 | GUANAPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | TRES RIOS | RJ | 30/10/2027 | 7631/2023 |
| 16548 | GUAPI PAPEIS INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELÃO LTDA | GUAPIMIRIM | RJ | 30/06/2026 | 6026/2024 |
| 16839 | GUARA-NORTE OPERACOES MARITIMAS LTDA | SANTOS | SP | 17/02/2026 | 60752025 |
| 14437 | GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA | PORTO REAL (RESENDE) | RJ | 28/02/2027 | 5337/2024 |
| 14948 | GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA | TATUI | SP | 11/01/2027 | 72432024 |
| 15744 | GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA. | PINDAMONHANGABA | SP | 30/07/2027 | 5885/2023 |
| 18054 | HEINZ BRASIL S.A | NEROPOLIS | GO | 16/02/2026 | 60532025 |
| 18087 | HEINZ BRASIL S.A | BLUMENAU | SC | 31/03/2026 | 57002025 |
