As instalações que não constarem da relação abaixo deverão solicitar a renovação de suas respectivas autorizações através do formulário SCRA e TLC.
| Matrícula | Instituição | Cidade | UF | Autorização | Ofício |
|---|---|---|---|---|---|
| 10696 | 3M DO BRASIL LTDA - ITAPETININGA | ITAPETININGA | SP | 30/03/2028 | 97402025 |
| 13052 | 3M DO BRASIL LTDA - RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | SP | 30/03/2028 | 53102025 |
| 16494 | 3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS | MANAUS | AM | 30/06/2027 | 6976/2022 |
| 16814 | ACG PACKAGING MATERIALS DO BRASIL LTDA | COTIA | SP | 30/03/2028 | 51292026 |
| 15436 | ACO VERDE DO BRASIL S/A | ACAILANDIA | MA | 15/01/2030 | 51532025 |
| 15861 | ACTECH - ALUMINA CHEMICAL TECHNOLOGY LTDA | OURO PRETO | MG | 30/04/2030 | 98502026 |
| 18468 | ADM DO BRASIL LTDA | UBERLANDIA | MG | 19/12/2031 | 94372026 |
| 13483 | ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VARZEA PAULISTA | SP | 31/12/2026 | 6585/2022 |
| 18555 | ÁGUAS PRATA LTDA. | CAMPOS DE CUNHA (CUNHA) | SP | 10/09/2031 | 98472026 |
| 16786 | AHLSTROM BRASIL IND. COM. PAPEIS ESPECIAIS LTDA. | JACAREI | SP | 16/01/2030 | 69122025 |
| 10287 | AHLSTROM LOUVEIRA LTDA (UNIDADE LOUVEIRA) | LOUVEIRA | SP | 30/11/2028 | 51662026 |
| 18464 | AHLSTROM PERFORMANCE MATERIALS BRAZIL LTDA | JACAREI | SP | 20/03/2031 | 96072026 |
| 10013 | ALBANY INTERNACIONAL TECIDOS TECNICOS LTDA | INDAIAL | SC | 22/11/2026 | 51722026 |
| 15032 | ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA | JURUTI | PA | 30/04/2028 | 94222026 |
| 15251 | ALEPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | GARIBALDI | RS | 13/03/2028 | 95222025 |
| 16312 | ALFA LULA ALTO OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA. | SANTOS | SP | 30/08/2028 | 99242025 |
| 15240 | ALPEK POLYESTER PERNAMBUCO S.A. | IPOJUCA | PE | 28/02/2027 | 99412026 |
| 16919 | ALS AMBIENTAL LTDA | SAO PAULO | SP | 14/08/2028 | 98512026 |
| 10562 | ALUMAR - CONSORCIO DE ALUMINIO DO MARANHAO | SAO LUIS | MA | 03/05/2027 | 99012026 |
| 12890 | ALUNORTE - ALUMINA DO NORTE DO BRASIL SA | BARCARENA | PA | 31/01/2028 | 59122025 |
| 18083 | AMARILLO MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA | MARA ROSA | GO | 08/09/2028 | 62072025 |
| 16124 | AMBEV S.A - FILIAL CURITIBANA | ALMIRANTE TAMANDARE | PR | 30/05/2028 | 7544/2023 |
| 16014 | AMBEV S.A - FILIAL MARANHÃO | SAO LUIS | MA | 15/05/2028 | 62052025 |
| 15999 | AMBEV S.A - FILIAL MINAS | JUATUBA | MG | 30/10/2027 | 99612025 |
| 16126 | AMBEV S.A - FILIAL SAPUCAIA | SAPUCAIA DO SUL | RS | 15/09/2028 | 52242026 |
| 16788 | AMBEV S.A. | CACHOEIRAS DE MACACU | RJ | 30/12/2029 | 73882025 |
| 16016 | AMBEV S.A. - FILIAL AGUAS CLARAS DO SUL | VIAMAO | RS | 10/09/2027 | 89792026 |
| 15955 | AMBEV S.A. - FILIAL CAMAÇARI | CAMACARI | BA | 16/12/2026 | 97212026 |
| 16136 | AMBEV S.A. - FILIAL CEBRASA | ANAPOLIS | GO | 25/10/2028 | 94262026 |
| 16070 | AMBEV S.A. - FILIAL CUIABÁ | CUIABA | MT | 30/08/2028 | 85642026 |
| 16122 | AMBEV S.A. - FILIAL GUARULHOS | GUARULHOS | SP | 30/08/2027 | 91532026 |
| 16151 | AMBEV S.A. - FILIAL ITAPISSUMA | ITAPISSUMA | PE | 15/12/2026 | 101202026 |
| 16163 | AMBEV S.A. - FILIAL JACAREÍ | JACAREI | SP | 15/09/2029 | 101412026 |
| 16057 | AMBEV S.A. - FILIAL JAGUARIUNA | JAGUARIUNA | SP | 25/02/2029 | 75872026 |
| 16137 | AMBEV S.A. - FILIAL JUNDIAÍ | JUNDIAI | SP | 02/08/2027 | 6707/2024 |
| 18296 | AMBEV S.A. - FILIAL MANAUS | MANAUS | AM | 05/04/2029 | 96492025 |
| 16125 | AMBEV S.A. - FILIAL NOVA MINAS | SETE LAGOAS | MG | 30/06/2028 | 79142026 |
| 16015 | AMBEV S.A. - FILIAL NOVA RIO | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/07/2027 | 81702026 |
| 16449 | AMBEV S.A. - FILIAL PONTA GROSSA | PONTA GROSSA | PR | 30/06/2029 | 56602025 |
| 16012 | AMBEV S.A. - FILIAL SANTA CATARINA | LAGES | SC | 30/07/2028 | 82882025 |
| 16139 | AMBEV S.A. - FILIAL SERGIPE | ESTANCIA | SE | 30/11/2027 | 50282026 |
| 16141 | AMBEV S.A. - FILIAL TERESINA | TERESINA | PI | 31/12/2026 | 77022026 |
| 16450 | AMBEV S.A. - FILIAL UBERLÂNDIA | UBERLANDIA | MG | 30/04/2028 | 76172026 |
| 16050 | AMBEV S.A. FILIAL AGUDOS | AGUDOS | SP | 15/11/2027 | 74612025 |
| 16011 | AMBEV S.A. FILIAL AQUIRAZ | AQUIRAZ | CE | 30/10/2028 | 75892026 |
| 16603 | AMG BRASIL SA - MINERAIS CRÍTICOS | NAZARENO | MG | 13/01/2030 | 100572026 |
| 15309 | ANDRITZ FABRICS AND ROLL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | PETROPOLIS | RJ | 01/09/2031 | 97492026 |
| 17255 | ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO | TOMBOS | MG | 15/02/2028 | 98392025 |
| 15949 | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S.A. | SANTO ANTONIO DO GRAMA | MG | 31/03/2030 | 80182026 |
| 15912 | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A | CONCEICAO DO MATO DENTRO | MG | 30/07/2029 | 099682026 |
| 15918 | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A | SAO JOAO DA BARRA | RJ | 30/03/2028 | 96762025 |
| 17062 | ANGLO AMERICAN NÍQUEL BRASIL LTDA | BARRO ALTO | GO | 30/10/2028 | 95642026 |
| 15670 | ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERAÇÃO S/A | NOVA LIMA | MG | 30/04/2029 | 72962025 |
| 10692 | APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A | TIMOTEO | MG | 30/10/2028 | 52592025 |
| 15837 | ARAUCÁRIA NITROGENADOS S/A | ARAUCARIA | PR | 30/01/2030 | 99332026 |
| 18538 | ARAUCO INDUSTRIA DE PAINÉIS S/A | PIEN | PR | 30/09/2031 | 99282026 |
| 13722 | ARAUCO INDÚSTRIAS DE PAINÉIS S/A | PONTA GROSSA | PR | 30/05/2028 | 86582026 |
| 14217 | ARCELOMITTAL BRASIL S.A | JUIZ DE FORA | MG | 30/08/2029 | 96102026 |
| 17230 | ARCELOR MITTAL BRASIL S.A. | BARRA MANSA | RJ | 30/08/2029 | 58212025 |
| 17317 | ARCELOR MITTAL BRASIL S.A. | RESENDE | RJ | 31/05/2028 | 100632026 |
| 15857 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | PIRACICABA | SP | 31/01/2027 | 51422026 |
| 15194 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | JOAO MONLEVADE | MG | 30/06/2028 | 8245/2023 |
| 15517 | ARCELORMITTAL BRASIL SA - UNIDADE TUBARÃO | SERRA | ES | 30/11/2029 | 100432026 |
| 18299 | ARCELORMITTAL PECÉM | SAO GONCALO DO AMARANTE | CE | 30/10/2028 | 93092026 |
| 15745 | ARMCO FILIAL JACAREÍ | JACAREI | SP | 10/05/2029 | 80932026 |
| 17565 | ATLANTIC NICKEL MINERAÇÃO LTDA. | ITAGIBA | BA | 30/06/2027 | 58832025 |
| 18520 | ATLAS LÍTIO BRASIL LTDA. | ARACUAI | MG | 30/06/2031 | 89122026 |
| 18064 | AUNDE BRASIL S.A. | POA | SP | 10/03/2028 | 5655/2024 |
| 14782 | AVELINO BRAGAGNOLO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | FAXINAL DOS GUEDES | SC | 30/08/2028 | 93812026 |
| 17106 | B.O. PAPER BRASIL INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | JAGUARIAIVA | PR | 30/12/2030 | 099612026 |
| 18098 | BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA. | NITEROI | RJ | 30/01/2028 | 80102026 |
| 17472 | BASF S.A | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 30/12/2029 | 101642026 |
| 18317 | BEBIDAS ASTECA LTDA. | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 20/03/2030 | 95562025 |
| 16908 | BEBIDAS FRUKI S/A | LAJEADO | RS | 30/03/2030 | 100892026 |
| 17501 | BERNECK S.A. - PAINÉIS E SERRADOS - UNIDADE LAGES | LAGES | SC | 30/01/2029 | 95982026 |
| 14686 | BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS | ARAUCARIA | PR | 30/07/2027 | 90562026 |
| 15355 | BERNECK S/A PAINÉIS E SERRADOS | CURITIBANOS | SC | 31/01/2031 | 99082026 |
| 14247 | BIGNARDI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA | JUNDIAI | SP | 30/11/2026 | 7079/2022 |
| 18300 | BIOENERGÉTICA AROEIRA S.A. | TUPACIGUARA | MG | 14/02/2029 | 76682026 |
| 16375 | BLENDPAPER SECURITY PAPÉIS ESPECIAIS S.A. | SALTO | SP | 30/10/2028 | 75632024 |
| 18565 | BN PAPEL CATARINENSE LTDA | BENEDITO NOVO | SC | 30/09/2031 | 102052026 |
| 14476 | BO PAPER BRASIL INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | ARAPOTI | PR | 30/12/2026 | 5081/2024 |
| 12897 | BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A. | CAMACARI | BA | 27/07/2029 | 83082026 |
| 14279 | BRACELL SP CELULOSE | LENCOIS PAULISTA | SP | 30/11/2026 | 69492025 |
| 12865 | BRASAL REFRIGERANTES S/A | BRASILIA | DF | 30/10/2030 | 92712026 |
| 15920 | BRASFIBRA IND E COM DE CHAPAS DE MADEIRAS | BITURUNA | PR | 30/11/2026 | 7699/2021 |
| 15352 | BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | RECIFE | PE | 30/12/2026 | 5513/2024 |
| 14606 | BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA | MANAUS | AM | 22/06/2031 | 88442026 |
| 16824 | BRASKEM S.A | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 30/07/2028 | 77012026 |
| 15359 | BRASKEM S.A. UNIB_RS | TRIUNFO | RS | 30/08/2030 | 96082026 |
| 14292 | BRASKEM S/A | CAMACARI | BA | 30/05/2030 | 94122026 |
| 14965 | BRASKEM S/A | PAULINIA | SP | 30/01/2027 | 81242026 |
| 16427 | BRASKEM S/A | SANTO ANDRE | SP | 30/08/2028 | 73982025 |
| 16435 | BRASKEM S/A | CUBATAO | SP | 31/03/2028 | 61862025 |
| 18518 | BRASKEM S/A | SANTO ANDRE | SP | 30/05/2031 | 86332026 |
| 14897 | BRASKEM S/A - PLANTA DE PVC / ALAGOAS | MARECHAL DEODORO | AL | 30/04/2029 | 81392026 |
| 14317 | BRASKEM S/A - TABÍ CANOAS | TRIUNFO | RS | 30/01/2027 | 6735/2024 |
| 16831 | BRASKEM S/A - UNIDADE PP4 | MAUA | SP | 30/03/2027 | 5476/2024 |
| 15041 | BRASKEM S/A UNIDADE INDUSTRIAL PP2/PE5 | TRIUNFO | RS | 30/10/2028 | 83042026 |
| 14798 | BRASKEM S/A UNIDADE PE-3 | CAMACARI | BA | 30/09/2027 | 100902026 |
| 15419 | BRASMETAL WAELZHOLZ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | DIADEMA | SP | 14/12/2029 | 51522025 |
| 18151 | BRAZAURO RECURSOS MINERAIS | ITAITUBA | PA | 20/02/2027 | 73202024 |
| 18434 | BRAZIL GR LTDA | RIO CLARO | SP | 20/01/2031 | 50782026 |
| 17231 | BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS DA AMAZONIA LTDA. | MANAUS | AM | 18/06/2031 | 88002026 |
| 18242 | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PALOTINA | PR | 30/09/2029 | 50202026 |
| 18247 | CAJUÍNA SÃO GERALDO LTDA. | JUAZEIRO DO NORTE | CE | 17/09/2029 | 94382026 |
| 16796 | CARGILL AGRICOLA S.A - FILIAL BARREIRAS | BARREIRAS | BA | 30/05/2030 | 69782025 |
| 16870 | CARGILL AGRÍCOLA S.A - FILIAL TRÊS LAGOAS | TRES LAGOAS | MS | 30/08/2029 | 99112026 |
| 14255 | CARGILL AGRICOLA S.A - RIO VERDE | RIO VERDE | GO | 30/12/2026 | 89772026 |
| 15792 | CARGILL AGRÍCOLA S/A - FILIAL PONTA GROSSA | PONTA GROSSA | PR | 31/07/2027 | 85522026 |
| 16084 | CARGILL AGRÍCOLA S/A - FILIAL UBERLÂNDIA | UBERLANDIA | MG | 30/03/2027 | 5364/2022 |
| 18286 | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA - PORTO NACIONAL | PORTO NACIONAL | TO | 20/03/2029 | 95512025 |
| 14336 | CASA DI CONTI LTDA | CANDIDO MOTA | SP | 25/08/2028 | 90542026 |
| 18267 | CATUABA INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A | VIANA | ES | 02/01/2029 | 96082025 |
| 10090 | CBA - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | ALUMINIO | SP | 30/03/2029 | 099882026 |
| 16428 | CBA ITAPISSUMA LTDA. | ITAPISSUMA | PE | 14/09/2031 | 98742026 |
| 10672 | CEBRACE - CRISTAL PLANO LTDA | CACAPAVA | SP | 30/08/2028 | 59142025 |
| 15821 | CELULOSE IRANI S.A. | SANTA LUZIA | MG | 15/01/2030 | 100532026 |
| 13237 | CELULOSE IRANI S/A | VARGEM BONITA | SC | 30/09/2028 | 74032025 |
| 10073 | CELULOSE NIPO-BRASILEIRA SA - CENIBRA | BELO ORIENTE | MG | 30/07/2029 | 76652026 |
| 14481 | CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA. | ANAPOLIS | GO | 28/02/2028 | 70562025 |
| 15305 | CERPA CERVEJARIA PARAENSE S/A | BELEM | PA | 30/03/2027 | 6304/2024 |
| 18466 | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | CHAPADAO DO CEU | GO | 30/03/2031 | 93862026 |
| 16861 | CERVAM - CERVEJARIA DO AMAZONAS S/A | CLAUDIO | MG | 31/07/2027 | 6039/2023 |
| 17046 | CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL S.A | FRUTAL | MG | 19/12/2026 | 8155/2023 |
| 16538 | CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL S.A. | PETROPOLIS | RJ | 30/04/2031 | 95012026 |
| 18282 | CERVEJARIA HNK BR LTDA - UNIDADE PASSOS | PASSOS | MG | 04/09/2030 | 97772026 |
| 15706 | CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA | ALAGOINHAS | BA | 16/12/2026 | 91612026 |
| 15891 | CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA. | ITAPISSUMA | PE | 30/04/2027 | 77842026 |
| 14147 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | PETROPOLIS | RJ | 20/06/2027 | 92132026 |
| 14148 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | BOITUVA | SP | 30/11/2027 | 77422026 |
| 15532 | CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A | TERESOPOLIS | RJ | 30/01/2029 | 98082026 |
| 17268 | CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A | UBERABA | MG | 04/03/2027 | 91592026 |
| 18086 | CERVEJARIA ZX S.A. - FILIAL COLORADO | RIBEIRAO PRETO | SP | 25/07/2028 | 7889/2023 |
| 10606 | CIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO | ARAXA | MG | 30/12/2026 | 91572026 |
| 10131 | CIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN | VOLTA REDONDA | RJ | 10/08/2028 | 95142026 |
| 10565 | CIA VALE DO RIO DOCE - MINA CAUE | ITABIRA | MG | 30/07/2028 | 51632026 |
| 13836 | CIA VALE DO RIO DOCE - MINA CONCEICAO | ITABIRA | MG | 30/01/2029 | 96462026 |
| 14387 | CIA VALE DO RIO DOCE - MINA DE BRUCUTU | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | MG | 31/12/2026 | 51412026 |
| 14326 | CIA VALE DO RIO DOCE - MINA FÁBRICA | MIGUEL BURNIER (OURO PRETO) | MG | 31/05/2029 | 85702026 |
| 13835 | CIA VALE DO RIO DOCE - MINA TIMBOPEBA | OURO PRETO | MG | 30/07/2029 | 95922026 |
| 10145 | CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA | CERQUILHO | SP | 30/12/2028 | 73042024 |
| 14695 | CITROPLAST- INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA | ANDRADINA | SP | 30/12/2029 | 80182024 |
| 18226 | CKBR BEBIDAS LTDA | JACAREI | SP | 30/01/2028 | 77032024 |
| 18209 | CKBR BEBIDAS LTDA - UNIDADE ARARAQUARA | ARARAQUARA | SP | 30/01/2028 | 96012026 |
| 18223 | CKBR BEBIDAS LTDA - UNIDADE PACATUBA | PACATUBA | CE | 27/05/2029 | 6446/2024 |
| 14254 | CLARIANT S.A | SUZANO | SP | 15/11/2030 | 71012025 |
| 17378 | CMOC BRASIL MINERAÇÃO INDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | CATALAO | GO | 30/03/2031 | 92862026 |
| 17575 | CMOC BRASIL MINERAÇÃO INDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | CATALAO | GO | 31/08/2028 | 98942026 |
| 15115 | CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA. | GUAIBA | RS | 31/12/2027 | 95342025 |
| 18138 | CMPC IGUACU EMBALAGENS LTDA | PIRAI DO SUL | PR | 05/04/2028 | 5696/2024 |
| 18139 | CMPC IGUACU EMBALAGENS LTDA | CAMPOS NOVOS | SC | 30/11/2028 | 56522025 |
| 18141 | CMPC IGUACU EMBALAGENS LTDA | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 30/01/2029 | 54592025 |
| 18474 | COBAP COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE ARTEFATOS DE PAPEL SA | MARACANAU | CE | 15/02/2031 | 75392026 |
| 10094 | COCELPA - CIA DE CELULOSE E PAPEL DO PARANA | ARAUCARIA | PR | 31/10/2027 | 54712025 |
| 18514 | COMPANHIA BRASILEIRA DE LITIO | ARACUAI | MG | 17/08/2029 | 96112026 |
| 16088 | COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAÍBA - CCP | PITIMBU | PB | 30/04/2027 | 60792025 |
| 16357 | COMPANHIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | ANDORINHA | BA | 30/04/2029 | 51632025 |
| 14856 | COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS | PIRASSUNUNGA | SP | 28/06/2028 | 90792026 |
| 16844 | COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS | CABO | PE | 30/10/2031 | 100372026 |
| 14157 | COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 30/09/2027 | 73862025 |
| 17649 | COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A | CARIACICA | ES | 04/10/2031 | 100582026 |
| 15383 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | PORTO REAL (RESENDE) | RJ | 30/11/2029 | 101932026 |
| 14979 | COMPANHIA VALE DO RIO DOCE | ITABIRITO | MG | 30/09/2027 | 91662026 |
| 15738 | COMPAR - COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES | BELEM | PA | 30/12/2027 | 51842026 |
| 14701 | CONVENÇÃO SÃO PAULO INDUSTRIA DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA | CAIEIRAS | SP | 30/09/2030 | 61272025 |
| 13541 | COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS | SAO LUDGERO | SC | 30/01/2030 | 79002026 |
| 18316 | CSN CIMENTOS BRASIL S.A. | ARCOS | MG | 30/03/2028 | 099642026 |
| 16394 | CSN MINERAÇÃO S.A. | CONGONHAS | MG | 30/07/2029 | 50402026 |
| 15620 | DANONE LTDA | POCOS DE CALDAS | MG | 30/12/2027 | 61842025 |
| 15556 | DEXCO S.A | AGUDOS | SP | 30/01/2027 | 5166/2024 |
| 14791 | DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | CANDEIAS | BA | 30/08/2027 | 7343/2023 |
| 18044 | DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | JUNDIAI | SP | 30/03/2028 | 92872026 |
| 17928 | DS PLASTIC COMÉRCIO DE EMBALAGENS | SAO PAULO | SP | 17/01/2028 | 93572026 |
| 15479 | ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A. | TRES LAGOAS | MS | 30/11/2026 | 98672025 |
| 16339 | ELECTRO PLASTIC S.A. | VARGINHA | MG | 30/04/2030 | 89172026 |
| 14565 | ELOS DO BRASIL LTDA | BOM JARDIM | RJ | 15/01/2028 | 80142025 |
| 16784 | EMBRASATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | ARTUR NOGUEIRA | SP | 30/06/2027 | 51012026 |
| 18327 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA | QUEIMADAS | PB | 30/05/2030 | 54972025 |
| 15777 | EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S A | ARAGUARI | MG | 30/01/2030 | 82322026 |
| 15957 | EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA | CAMPINA GRANDE | PB | 28/02/2027 | 5484/2022 |
| 13417 | ENDUTEX BRASIL-COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | TRES COROAS | RS | 30/12/2026 | 8048/2021 |
| 15468 | ENGARRAFAMENTO PITU LTDA | VITORIA DE SANTO ANTAO | PE | 06/09/2028 | 84442025 |
| 18153 | ENSCO DO BRASIL PETROLEO E GAS LTDA | MACAE | RJ | 30/10/2030 | 88312026 |
| 17955 | EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA | SANTOS | SP | 30/11/2028 | 94922026 |
| 18527 | EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA. | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/06/2029 | 87372026 |
| 16040 | ESTAMPARIA SALETE LTDA | CAJAMAR | SP | 30/11/2028 | 52582025 |
| 18230 | ETHERNITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | SAO PAULO | SP | 29/12/2029 | 94292026 |
| 18005 | EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | BOTUCATU | SP | 30/05/2029 | 85672026 |
| 18007 | EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | SALTO | SP | 30/03/2030 | 90232026 |
| 18008 | EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | BOTUCATU | SP | 30/04/2029 | 91642026 |
| 14478 | EUROPACKNE NORDESTE IND. E COM. DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA | CAMACARI | BA | 30/10/2027 | 5365/2023 |
| 18454 | FAFEN BAHIA (PETROLEO BRASILEIRO S/A) | CAMACARI | BA | 30/04/2029 | 83142026 |
| 16490 | FAMIGLIA ZANLORENZI S/A | CAMPO LARGO | PR | 11/09/2031 | 98692026 |
| 18101 | FAPOLPA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA | HONORIO SERPA | PR | 19/02/2030 | 84462025 |
| 16872 | FERNANDEZ S.A. INDÚSTRIA DE PAPEL | AMPARO | SP | 30/07/2031 | 91502026 |
| 13948 | FIBERTEX NÃO TECIDOS LTDA. | CERQUILHO | SP | 30/01/2030 | 79022026 |
| 14133 | FIBRAPLAC - CHAPAS DE MDF LTDA | GLORINHA | RS | 30/05/2027 | 96882025 |
| 18519 | FILM TRADING IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA – OBEN GROUP | CABO | PE | 30/09/2030 | 98802026 |
| 17491 | FITESA NÃOTECIDOS S.A. | JACAREI | SP | 30/01/2030 | 50512026 |
| 17843 | FITESA NÃOTECIDOS S.A. | DIADEMA | SP | 10/05/2027 | 6126/2022 |
| 18225 | FITESA NÃOTECIDOS S/A - UNIDADE GRAVATAÍ | GRAVATAI | RS | 07/07/2029 | 56632025 |
| 14994 | FLORAPLAC MDF LTDA | PARAGOMINAS | PA | 30/03/2031 | 78152026 |
| 18039 | FORESEA S.A. | MACAE | RJ | 10/02/2029 | 75302026 |
| 18132 | FULLPACK EMBALAGENS LTDA | CHAPECO | SC | 24/11/2028 | 94312026 |
| 11380 | GERDAU AÇOMINAS S.A. | OURO BRANCO | MG | 30/01/2027 | 95492026 |
| 18279 | GERDAU AÇOMINAS S/A | OURO PRETO | MG | 31/10/2029 | 81052026 |
| 14831 | GERDAU AÇOS LONGOS S.A. | ARACARIGUAMA | SP | 30/08/2027 | 92652026 |
| 14520 | GERDAU AÇOS LONGOS S.A. - UNIDADE COSIGUA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/03/2027 | 92882026 |
| 14604 | GERDAU AÇOS LONGOS S/A | SAPUCAIA DO SUL | RS | 30/01/2028 | 81782026 |
| 15403 | GERDAU AÇOS LONGOS S/A | DIVINOPOLIS | MG | 21/12/2026 | 5843/2024 |
| 16832 | GERDAU S.A | CHARQUEADAS | RS | 30/04/2031 | 88182026 |
| 15536 | GERDAU S.A. - PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA | SP | 30/08/2029 | 96372026 |
| 17582 | GLOBAL FRUIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | 30/07/2029 | 79692024 |
| 16545 | GREENPLAC TECNOLOGIA INDÚSTRIAL LTDA. | AGUA CLARA | MS | 30/06/2028 | 76182024 |
| 15544 | GUANAPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | TRES RIOS | RJ | 30/10/2027 | 97512026 |
| 16548 | GUAPI PAPEIS INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELÃO LTDA | GUAPIMIRIM | RJ | 30/06/2031 | 86572026 |
| 14804 | GUARARAPES PAINEIS LTDA | CACADOR | SC | 30/10/2028 | 90702026 |
| 14437 | GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA | PORTO REAL (RESENDE) | RJ | 28/02/2027 | 51232026 |
| 14948 | GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA | TATUI | SP | 11/01/2027 | 72432024 |
| 15744 | GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA. | PINDAMONHANGABA | SP | 30/07/2027 | 5885/2023 |
| 18054 | HEINZ BRASIL S.A | NEROPOLIS | GO | 06/12/2028 | 91172026 |
| 18087 | HEINZ BRASIL S.A | BLUMENAU | SC | 30/06/2028 | 90312026 |
| 15393 | HEINZ DO BRASIL S.A. | NEROPOLIS | GO | 30/04/2029 | 51252025 |
| 16471 | HEXION QUÍMICA DO BRASIL LTDA. | CURITIBA | PR | 30/01/2030 | 61802025 |
| 15394 | HNK BR BEBIDAS LTDA | CAXIAS | MA | 21/03/2029 | 87552026 |
| 15374 | HNK BR BEBIDAS LTDA. | BENEVIDES | PA | 30/08/2031 | 97042026 |
| 14302 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA | IGREJINHA | RS | 30/10/2027 | 86282026 |
| 18433 | HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA | PONTA GROSSA | PR | 30/11/2028 | 83472026 |
| 10419 | HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | ITU | SP | 30/06/2029 | 89102026 |
| 16374 | HNK BR INDÚSTRIAS DE BEBIDAS LTDA.´ | ALAGOINHAS | BA | 30/01/2029 | 50302026 |
