As instalações que não constarem da relação abaixo deverão solicitar a renovação de suas respectivas autorizações através do formulário SCRA e TLC.
| Matrícula | Instituição | Cidade | UF | Autorização | Ofício |
|---|---|---|---|---|---|
| 16325 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SANTA CATARINA (SATC) | CRICIUMA | SC | 23/11/2027 | 7949/2022 |
| 13508 | ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS | BRASILIA | DF | 01/12/2027 | 5016/2024 |
| 17982 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO | CURITIBA | PR | 24/01/2028 | 5264/2023 |
| 12392 | BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA | PIRACICABA | SP | 08/07/2027 | 5731/2024 |
| 17993 | BUNKER PARA FINS EDUCACIONAIS | JUNDIAI | SP | 12/01/2028 | 59872025 |
| 12672 | CBPF/DME | RIO DE JANEIRO | RJ | 17/07/2027 | 6119/2024 |
| 12147 | CBPF/DMF/LABORATÓRIO DE MATÉRIA CONDENSADA E FÍSICA ESTATÍSTICA | RIO DE JANEIRO | RJ | 07/12/2027 | 8017/2022 |
| 17887 | CDTN - LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE FONTES E EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTEÇÃO | BELO HORIZONTE | MG | 05/04/2026 | 5897/2023 |
| 17386 | CDTN - LABORATORIO DE DOSIMETRIA INTERNA | BELO HORIZONTE | MG | 16/12/2027 | 81182025 |
| 14366 | CDTN - LABORATÓRIO DE FÍSICA APLICADA (ESPECTROSCOPIA DE MOSSBAÜER) | BELO HORIZONTE | MG | 31/03/2028 | 5695/2024 |
| 13139 | CDTN - LABORATÓRIO DE RADIOBIOLOGIA | BELO HORIZONTE | MG | 16/03/2027 | 5348/2024 |
| 17584 | CDTN - LABORATÓRIO DE RADIOPROTEÇÃO APLICADA A MAMOGRAFIA | BELO HORIZONTE | MG | 25/08/2030 | 57902025 |
| 13256 | CDTN - LABORATÓRIO DE TERMO HIDRÁULICA E NEUTRONICA | BELO HORIZONTE | MG | 27/04/2026 | 6088/2023 |
| 15734 | CDTN - LABORATORIO TERMOLUMINESCÊNCIA | BELO HORIZONTE | MG | 20/07/2030 | 56692025 |
| 15731 | CDTN-UNIDADE DE QUÍMICA NUCLEAR E RADIOQUÍMICA | BELO HORIZONTE | MG | 20/04/2027 | 6006/2024 |
| 18393 | CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS | SAO JOSE DA BARRA | MG | 21/08/2030 | 61702025 |
| 15169 | CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO E TREINAMENTO EM CIRURGIA | SAO PAULO | SP | 07/01/2028 | 96192025 |
| 12369 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA UNICAMP | CAMPINAS | SP | 06/11/2025 | 7543/2023 |
| 15925 | CENTRO DE PESQUISA EM GEOFÍSICA APLICADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/09/2028 | 61692025 |
| 18108 | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | JAGUARIUNA | SP | 19/05/2026 | 50702025 |
| 16349 | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS | CAMPINAS | SP | 20/06/2028 | 52412025 |
| 16347 | CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO | IPERO | SP | 17/10/2028 | 7851/2023 |
| 15332 | CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO - CTEX | RIO DE JANEIRO | RJ | 04/03/2028 | 99432025 |
| 13523 | CETESB/EAAQ/SETOR DE QUIMICA ORGANICA | SAO PAULO | SP | 13/08/2029 | 68092024 |
| 13526 | CETESB/EQQA/SETOR DE AMOSTRAGEM E ANALISE DO AR | SAO PAULO | SP | 11/08/2026 | 6039/2024 |
| 13527 | CETESB/EQQT/SETOR DE TELEMETRIA | SAO PAULO | SP | 17/12/2029 | 79052024 |
| 14307 | CETESB/SETOR DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA - EIPE | SAO PAULO | SP | 11/11/2027 | 6038/2024 |
| 15568 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | FORTALEZA | CE | 06/03/2028 | 5475/2024 |
| 18081 | CRCN NE - UNIDADE DE ANÁLISES AMBIENTAIS | RECIFE | PE | 07/07/2027 | 6450/2024 |
| 18080 | CRCN NE - UNIDADE DE DOSIMETRIA | RECIFE | PE | 02/07/2027 | 6412/2024 |
| 14654 | CTA/IEAV/LABORATÓRIO DE RADIAÇÃO IONIZANTE - LRI | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 12/11/2029 | 76652024 |
| 18179 | DEPTO FISIOLOGIA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE (UFRGS/ICBS/DEFISIOL) | PORTO ALEGRE | RS | 27/03/2027 | 76922024 |
| 14406 | ELETROBRAS TERMONUCLEAR S/A - ELETRONUCLEAR - LAB. DE MONIT. AMB. | RIO DE JANEIRO | RJ | 02/08/2028 | 5272/2024 |
| 17797 | EMBRAPA AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 06/05/2027 | 6118/2022 |
| 15910 | EMBRAPA CERRADOS | BRASILIA | DF | 26/07/2028 | 5624/2024 |
| 15880 | EMBRAPA GADO DE LEITE | JUIZ DE FORA | MG | 29/05/2030 | 98662025 |
| 17210 | EMBRAPA GADO DE LEITE | CORONEL PACHECO | MG | 29/12/2029 | 76232024 |
| 15884 | EMBRAPA MEIO-NORTE | TERESINA | PI | 02/02/2027 | 7923/2023 |
| 12395 | EMBRAPA/CENARGEN/RECURSOS GENETICOS E BIOTECNOLOGIA | BRASILIA | DF | 24/05/2028 | 7021/2024 |
| 17320 | EMBRAPA/CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE SOLOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 20/04/2026 | 5885/2021 |
| 14516 | EMBRAPA/CNPAB/LABORATÓRIO DE CROMATOGRAFIA | ITAGUAI | RJ | 30/11/2025 | 5708/2021 |
| 12448 | EMBRAPA/CNPDIA / INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA | SAO CARLOS | SP | 30/06/2027 | 54042025 |
| 12444 | EMBRAPA/CNPSOJA/LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA | LONDRINA | PR | 22/02/2027 | 5769/2023 |
| 15342 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | SAO CARLOS | SP | 06/07/2028 | 7898/2023 |
| 15559 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | BELEM | PA | 23/08/2027 | 7063/2022 |
| 16296 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | CONCORDIA | SC | 15/12/2025 | 6356/2021 |
| 16605 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | DOURADOS | MS | 26/12/2027 | 8252/2022 |
| 15611 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - CPAMT | SINOP | MT | 09/06/2026 | 6519/2024 |
| 15778 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA CENT. NAC. DE PESQ. ARROZ E FEIJÃO | SANTO ANTONIO DE GOIAS | GO | 08/08/2028 | 7010/2023 |
| 15422 | ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS | SAO CARLOS | SP | 15/05/2028 | 6438/2024 |
| 18053 | ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA - LSSA | RIO DE JANEIRO | RJ | 28/03/2028 | 5780/2023 |
| 16079 | ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ | PIRACICABA | SP | 04/12/2029 | 78212024 |
| 15833 | FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRAO PRETO | SP | 14/08/2028 | 7650/2023 |
| 14424 | FIOCRUZ / INCQS / INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALIDADE EM SAÚDE | RIO DE JANEIRO | RJ | 14/04/2027 | 5981/2022 |
| 17959 | FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC | RIO DE JANEIRO | RJ | 07/12/2027 | 5957/2023 |
| 12769 | FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | SP | 30/09/2026 | 61642025 |
| 12411 | FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA/DEP.BIOQUIMICA | MARINGA | PR | 30/08/2027 | 5520/2023 |
| 14898 | FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA/DEP.QUÍMICA | MARINGA | PR | 08/09/2027 | 6041/2024 |
| 17999 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO | JUAZEIRO | BA | 28/08/2028 | 7226/2023 |
| 17525 | GLP LABORATÓRIOS LTDA | PIRACICABA | SP | 11/02/2030 | 54512025 |
| 15621 | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FM/USP - LABORATÓRIO DE METABOLISMO E LÍPEDES | SAO PAULO | SP | 13/02/2028 | 5404/2023 |
| 18154 | IEN - LABORATORIO DE APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS DE RADIOTRAÇADORES (LATER) | RIO DE JANEIRO | RJ | 24/05/2027 | 6570/2024 |
| 18321 | INMETRO - CAMPUS DE XERÉM - PRÉDIO 47 - DIBIO | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 19/11/2025 | 95522025 |
| 15142 | INSTITUTO BIOLÓGICO | SAO PAULO | SP | 04/07/2029 | 83042025 |
| 15895 | INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DE BOTUCATU | RUBIAO JUNIOR (BOTUCATU) | SP | 27/09/2027 | 7399/2022 |
| 17651 | INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE | SAO PAULO | SP | 04/08/2027 | 6921/2022 |
| 16560 | INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 09/05/2026 | 76782024 |
| 15020 | INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA | ARRAIAL DO CABO | RJ | 22/08/2027 | 98412025 |
| 15564 | INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | NITEROI | RJ | 06/09/2026 | 7317/2023 |
| 13735 | INSTITUTO DE FISICA DE SAO CARLOS - USP | SAO CARLOS | SP | 26/04/2027 | 78442024 |
| 16792 | INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENAÇÃO INDUSTRIAL | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 01/01/2026 | 80582025 |
| 15501 | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS | SAO PAULO | SP | 26/12/2029 | 79802024 |
| 15371 | INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E CIÊNCIAS EXATAS - UNESP | RIO CLARO | SP | 31/01/2027 | 5273/2022 |
| 15831 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS SALVADOR | SALVADOR | BA | 12/12/2025 | 52232025 |
| 15703 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | SALVADOR | BA | 20/04/2028 | 52262025 |
| 18260 | INSTITUTO HARDWARE BR - HBR | CAMPINAS | SP | 04/11/2027 | 75982024 |
| 18103 | INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/10/2026 | 76112024 |
| 15298 | IPEN - LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE FONTES SELADAS INDUSTRIAIS | SAO PAULO | SP | 26/02/2026 | 6423/2024 |
| 15678 | IPEN - LABORATÓRIO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA INDUSTRIAL | SAO PAULO | SP | 23/05/2028 | 51182025 |
| 15855 | IPEN - LABORATÓRIO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA | SAO PAULO | SP | 01/10/2028 | 61822025 |
| 15869 | IPEN - LABORATÓRIO DO CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS | SAO PAULO | SP | 13/12/2026 | 5152/2024 |
| 15853 | IPEN - LABORATÓRIO DO CENTRO DE LASERS E APLICAÇÕES | SAO PAULO | SP | 09/09/2028 | 5955/2024 |
| 15677 | IPEN - LABORATÓRIOS DO CENTRO DO REATOR DE PESQUISAS | SAO PAULO | SP | 05/01/2026 | 53082025 |
| 15679 | IPEN-LABORATORIO DE FONTES INTENSAS DE RADIAÇÃO | SAO PAULO | SP | 23/07/2026 | 56442025 |
| 14628 | IRD - DIMET - LABORATÓRIO DE METROLOGIA DAS RADIAÇÕES X E GAMA | RIO DE JANEIRO | RJ | 19/05/2026 | 50712025 |
| 15758 | IRD - DIVISÃO DE RADIOPROTEÇÃO (AMBIENTAL E OCUPACIONAL) | RIO DE JANEIRO | RJ | 12/02/2030 | 54332025 |
| 16544 | IRD - SERVIÇO DE METROLOGIA DE RADIONUCLÍDEOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 08/07/2027 | 75792024 |
| 15757 | IRD - SERVIÇO DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA E INDÚSTRIA | RIO DE JANEIRO | RJ | 11/08/2026 | 6794/2024 |
| 13721 | IRD-DIVISÃO DE DOSIMETRIA | RIO DE JANEIRO | RJ | 28/04/2028 | 7091/2023 |
| 15759 | IRD-DIVISÃO DE EMERGÊNCIA | RIO DE JANEIRO | RJ | 05/09/2028 | 7176/2023 |
| 15760 | IRD-DIVISÃO DE FÍSICA MÉDICA | RIO DE JANEIRO | RJ | 24/06/2026 | 6871/2024 |
| 15979 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL | RIO DE JANEIRO | RJ | 25/04/2027 | 6035/2022 |
| 15702 | LABORATÓRIO DE COMBUSTÍVEIS DA UFPE | RECIFE | PE | 08/07/2027 | 6623/2022 |
| 15927 | LABORATÓRIO DE CROMATOGRAFIA | PETROLINA | PE | 06/12/2027 | 8040/2022 |
| 15569 | LABORATÓRIO DE DOSAGEM HORMONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | NITEROI | RJ | 23/08/2027 | 58082025 |
| 16403 | LABORATORIO DE ECOFISIOLOGIA E EVOLUÇÃO MOLECULAR -LEEM | MANAUS | AM | 23/03/2027 | 5270/2024 |
| 18250 | LABORATÓRIO DE ENSAIOS QUÍMICOS - LEQ | BARRA DO PIRAI | RJ | 20/08/2029 | 6859/2024 |
| 17736 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE FÍSICA MODERNA E RADIAÇÕES IONIZANTES - DFI/UEM | MARINGA | PR | 13/12/2026 | 5271/2024 |
| 17807 | LABORATÓRIO DE ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER DA UEG | ANAPOLIS | GO | 16/03/2027 | 5627/2023 |
| 16147 | LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA - LIM43 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP | SAO PAULO | SP | 23/02/2027 | 6439/2024 |
| 18122 | LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA E MICROANÁLISE - LMEM | LONDRINA | PR | 16/05/2028 | 6057/2024 |
| 18320 | LABORATÓRIO DE NANOESTRUTURAS MAGNETICAS E APLICAÇÕES | FLORIANOPOLIS | SC | 10/07/2026 | 97422025 |
| 16966 | LABORATORIO DE RADIAÇÕES EP2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | SAO PAULO | SP | 27/12/2029 | 79952024 |
| 16506 | LABORATÓRIO DE RADIOISÓTOPOS DO DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA, IOUSP | SAO PAULO | SP | 30/07/2028 | 6661/2024 |
| 15414 | LABORATÓRIOS DE ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER E DIFRAÇÃO DE RAIOS X - DFI / UEM | MARINGA | PR | 14/09/2026 | 6921/2024 |
| 18366 | LNBR/ CROMATÓGRAFO A GÁS | CAMPINAS | SP | 02/06/2030 | 51862025 |
| 18227 | LNLS/CANHÃO DE ELÉTRONS DE BANCADA | CAMPINAS | SP | 18/06/2029 | 6305/2024 |
| 18130 | MUSEU DE ZOOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | SAO PAULO | SP | 07/03/2028 | 72082024 |
| 17586 | MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI | BELEM | PA | 22/09/2029 | 71672024 |
| 13955 | NSF BIOENSAIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES E CERTIFICAÇÃO LTDA | VIAMAO | RS | 09/10/2028 | 7590/2023 |
| 17308 | NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DO RJ | PARACAMBI | RJ | 31/10/2026 | 7746/2022 |
| 18063 | NÚCLEO REGIONAL DE PESQUISA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 05/09/2028 | 6440/2024 |
| 13180 | PETROBRAS/CENPES | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/10/2028 | 7755/2023 |
| 17563 | PI-TECNOLOGIA LTDA. | CAMPINAS | SP | 15/06/2027 | 83672025 |
| 15590 | PUCRS/INSTITUTO DO PETRÓLEO E DOS RECURSOS NATURAIS | PORTO ALEGRE | RS | 26/05/2026 | 53392025 |
| 16120 | PUCRS/LAB. CENTRAL DE MICROSCOPIA E MICROANÁLISE (LABCEMM) | PORTO ALEGRE | RS | 15/01/2026 | 50512025 |
| 12531 | PUCRS/LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE FÍSICA | PORTO ALEGRE | RS | 13/01/2026 | 99962025 |
| 16464 | UEL / LABORATÓRIO DE PESQUISA E INSTRUMENTAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA | LONDRINA | PR | 12/12/2029 | 76482024 |
| 17756 | UEL/LABORATÓRIO INTEGRADO DE FÍSICA GERAL | LONDRINA | PR | 30/12/2026 | 71842024 |
| 16793 | UEM/DEP FISICA/LAB DE ACESSO REMOTO (LARI) | MARINGA | PR | 27/12/2026 | 7745/2022 |
| 18160 | UEM/DEP FISICA/LAB DE ENSINO DE RADIAÇÃO (LER) | MARINGA | PR | 26/08/2029 | 6917/2024 |
| 14988 | UENF/CCTA/LRMGA/RADIOIMUNOENSAIO | CAMPOS DOS GOITACAZES | RJ | 12/06/2029 | 6273/2024 |
| 14817 | UFCE - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- DPTº DE ENGENHARIA METALURGICA DE MATERIAL | FORTALEZA | CE | 10/11/2025 | 50412025 |
| 13462 | UFES/DEP.FIS./LABORATÓRIO ESPECTROSCOPIA MOSSBAUER MAGNETOMETRIA | VITORIA | ES | 11/08/2026 | 57772025 |
| 12570 | UFF/IQ/DEP.FIS.QUIMICA/LAB. DE RADIOQUIMICA | NITEROI | RJ | 18/07/2026 | 6442/2024 |
| 12472 | UFMG/FACULDADE FARMACIA E BIOQUIMICA | BELO HORIZONTE | MG | 24/04/2026 | 77922024 |
| 17247 | UFMG-ESCOLA DE ENGENHARIA-DEPARTAMENTO ENGENHARIA NUCLEAR | BELO HORIZONTE | MG | 26/06/2028 | 60192025 |
| 15005 | UFPE/DEN/LABORATÓRIO GAMALAB | RECIFE | PE | 02/12/2027 | 77982024 |
| 15960 | UFPE/LABORATÓRIO DE METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES | RECIFE | PE | 14/03/2027 | 62502025 |
| 14956 | UFPR - ANALISE DE COMPOSTOS ORGANICOS POR CROMATOGRAFIA | PONTAL DO SUL (PARANAGUA) | PR | 19/10/2026 | 6868/2022 |
| 14321 | UFRGS/DEMIN/LPM/LABORATORIO DE PESQUISA MINERAL | PORTO ALEGRE | RS | 29/11/2026 | 5473/2022 |
| 14623 | UFRGS/INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS/DEPTO BIOFÍSICA/BIOFÍSICA NUCLEAR | PORTO ALEGRE | RS | 05/01/2026 | 5040/2021 |
| 18092 | UFRGS/LABORATÓRIO DE SOLDAGEM E TÉCNICAS CONEXAS | PORTO ALEGRE | RS | 09/08/2026 | 7033/2023 |
| 15206 | UNB/LABORATÓRIO DE ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER | BRASILIA | DF | 17/11/2026 | 51012025 |
| 13843 | UNESP/DPSA/LAB. ENDOCRINOLOGIA E FISIOLOGIA | ARACATUBA | SP | 17/06/2029 | 54052025 |
| 16322 | UNICAMP / FCM / CPC / LABORATÓRIO DE RADIOFARMÁCIA | CAMPINAS | SP | 21/11/2027 | 77062024 |
| 15588 | UNICAMP/IFGW/LABORATÓRIO DE ENSINO EM FÍSICA MÉDICA | CAMPINAS | SP | 30/05/2026 | 6402/2023 |
| 14534 | UNICAMP/IQ/LAB.DA CENTRAL ANALÍTICA | CAMPINAS | SP | 22/12/2026 | 99462025 |
| 15074 | UNICAMP-LAB. DE GENOMICA E EXPRESSÃO | CAMPINAS | SP | 07/12/2028 | 5464/2024 |
| 16566 | UNIFESP/ INSTITUTO DO MAR/LAB DE DATAÇÃO E DOSIMETRIA | SANTOS | SP | 03/10/2027 | 81792025 |
| 12695 | UNIFESP/EPM/DEP.BIOQ./LAB.BIOLOGIA MOLECULAR | SAO PAULO | SP | 09/03/2028 | 53782025 |
| 12685 | UNIFESP/EPM/DEP.MEDICINA./LAB.HORMONIOS - DISCIPLINA ENDOCRINOLOGIA | SAO PAULO | SP | 29/03/2026 | 5661/2021 |
| 12688 | UNIFESP/LABORATÓRIO DE PRODUTOS NATURAIS | SAO PAULO | SP | 04/10/2027 | 73102024 |
| 18145 | UNILAB - ICEN - LABORATÓRIO DE ÓTICA E FÍSICA MODERNA | REDENCAO | CE | 04/01/2029 | 51552025 |
| 18389 | UNIV/ DEPTO DE SOLOS/LABCEN | SANTA MARIA | RS | 28/08/2030 | 59252025 |
| 15867 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | SP | 20/04/2027 | 8025/2023 |
| 13365 | UNIVERSIDADE DE SOROCABA/CCBES/LAB.FISICA NUCLEAR | SOROCABA | SP | 11/11/2028 | 6437/2024 |
| 17714 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | MARINGA | PR | 17/02/2027 | 7182/2022 |
| 16612 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) / CAMPUS REGIONAL DE GOIOERÊ (CRG) | GOIO-ERE | PR | 16/09/2028 | 7385/2023 |
| 14857 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | ILHEUS | BA | 26/12/2027 | 8242/2022 |
| 18278 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | GUARAPUAVA | PR | 05/12/2029 | 78322024 |
| 15913 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - CAMPUS CASCAVEL | CASCAVEL | PR | 30/12/2026 | 8070/2021 |
| 15897 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UBERLANDIA | MG | 01/12/2027 | 8015/2022 |
| 15653 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - INSTITUTO DE BIOFÍSICA | RIO DE JANEIRO | RJ | 02/01/2027 | 5456/2024 |
| 15843 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | NITEROI | RJ | 20/04/2028 | 52912025 |
| 18112 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | NITEROI | RJ | 31/10/2028 | 7763/2023 |
| 15529 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | CURITIBA | PR | 08/08/2028 | 7022/2023 |
| 17194 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | FRANCISCO BELTRAO | PR | 01/10/2027 | 7434/2022 |
| 17023 | USP/ FMRP/ TRÁFEGO INTRACELULAR DE PROTEÍNAS | RIBEIRAO PRETO | SP | 03/09/2028 | 8014/2023 |
| 16473 | USP/ ICB/DEP. ANATOMIA/ MULTIUSUARIO | SAO PAULO | SP | 01/02/2026 | 5319/2023 |
| 12647 | USP/CENA/FERTILIDADE DO SOLO | PIRACICABA | SP | 09/05/2026 | 6192/2023 |
| 12394 | USP/CENA/FISICA DO SOLO | PIRACICABA | SP | 27/12/2026 | 5497/2022 |
| 12640 | USP/CENA/FITOPATOLOGIA | PIRACICABA | SP | 07/06/2026 | 6464/2023 |
| 12638 | USP/CENA/LAB. DE NUTRICAO ANIMAL - LANA | PIRACICABA | SP | 24/01/2026 | 81932025 |
| 12643 | USP/CENA/LAB.ECOTOXICOLOGIA | PIRACICABA | SP | 28/06/2029 | 72322024 |
| 15451 | USP/CENA/LABORATÓRIO BIOGEOQUÍMICA AMBIENTAL | PIRACICABA | SP | 28/11/2029 | 7768/2024 |
| 16600 | USP/CENA/LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA E BIOQUÍMICA DE PLANTAS | PIRACICABA | SP | 06/12/2027 | 8023/2022 |
| 12642 | USP/CENA/LABORATORIO DE INSTRUMENTAÇÃO NUCLEAR | PIRACICABA | SP | 27/03/2028 | 6443/2024 |
| 14350 | USP/CENA/LABORATÓRIO DE MELHORAMENTEO DE PLANTAS - LAMP II | PIRACICABA | SP | 30/03/2028 | 5760/2023 |
| 12641 | USP/CENA/LABORATÓRIO DE RADIOISOTOPOS | PIRACICABA | SP | 12/12/2029 | 78642024 |
| 16178 | USP/EESC/SEM/LEMI | SAO CARLOS | SP | 29/11/2029 | 59442025 |
| 15112 | USP/FCFRP/LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIA | RIBEIRAO PRETO | SP | 30/07/2028 | 6073/2024 |
| 12406 | USP/FFCLRP/CIDRA | RIBEIRAO PRETO | SP | 04/07/2030 | 54652025 |
| 13502 | USP/FM/HC/LABORATÓRIO DE LIPIDES - LIM 10 | SAO PAULO | SP | 29/11/2027 | 7338/2023 |
| 12770 | USP/FMRP/DEP.BIOQUIMICA/LAB.PARASITOLOGIA.MOLECULAR | RIBEIRAO PRETO | SP | 01/10/2027 | 81972025 |
| 12767 | USP/FMRP/DEP.FISIOLOGIA/NEUROENDOCRINOLOGIA I | RIBEIRAO PRETO | SP | 12/12/2027 | 79482024 |
| 17861 | USP/FMRP/DEPT. FARMACOLOGIA/LAB. INFLAMAÇÃO E DOR | RIBEIRAO PRETO | SP | 12/09/2027 | 6463/2023 |
| 17248 | USP/FOB/DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/LABORATÓRIO DE FARMACOLOGIA | BAURU | SP | 13/12/2029 | 78942024 |
| 18293 | USP/FZEA/DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA/ LABORATÓRIO DE FERMENTABILIDADE ANIMAL | PIRASSUNUNGA | SP | 11/12/2029 | 78672024 |
| 13264 | USP/IAG/DEP.CIENCIAS ATMOSFERICAS/LAPAT | SAO PAULO | SP | 08/06/2028 | 7434/2023 |
| 14938 | USP/IB/DEPTO GENÉTICA E BIO EVOLUTIVA/LABORATÓRIO DE GENÉTICA | SAO PAULO | SP | 27/02/2028 | 50982025 |
| 13312 | USP/ICB/DEP.FARMACOLOGIA/LABORATÓRIO DE NEUROPSICOFARMACOLOGIA | SAO PAULO | SP | 02/12/2027 | 77872024 |
| 17712 | USP/ICB/DEP.FISIOL. BIOFISICA/LABORATÓRIO FISIOLOGIA MOLECULAR E METABOLISMO | SAO PAULO | SP | 26/12/2026 | 79882024 |
| 13477 | USP/ICB/DEP.PARASITOL./LAB.MALARIA | SAO PAULO | SP | 26/12/2027 | 79742024 |
| 15441 | USP/ICB/DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA/ LAB. BIOGÊNESE MITOCONDRIAL | SAO PAULO | SP | 02/05/2029 | 72852024 |
| 13825 | USP/ICB/DEPTO ANATOMIA/LABORATÓRIO DE BIOL0GIA CELULAR E ANATOMIA FUNCIONAL | SAO PAULO | SP | 07/10/2028 | 8034/2023 |
| 12776 | USP/ICB/DEPTO FISIOLOGIA BIOFISICA/LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA CELULAR | SAO PAULO | SP | 20/05/2028 | 7388/2023 |
| 15159 | USP/ICB/LABORATÓRIO DE BIOQUIMICA DE TRIPANOSSOMATÍDEOS | SAO PAULO | SP | 22/12/2028 | 72842024 |
