As instalações que não constarem da relação abaixo deverão solicitar a renovação de suas respectivas autorizações através do formulário SCRA e TLC.
| Matrícula | Instituição | Cidade | UF | Autorização | Ofício |
|---|---|---|---|---|---|
| 17620 | AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS S/A | CAMPINAS | SP | 30/09/2028 | 88412026 |
| 17039 | APM TERMINALS - PORTO DE PECÉM | SAO GONCALO DO AMARANTE | CE | 30/01/2028 | 98712026 |
| 18398 | APM TERMINALS SUAPE LTDA. | IPOJUCA | PE | 30/08/2029 | 95962026 |
| 16007 | ATLÂNTICO TERMINAIS S/A | RECIFE | PE | 30/07/2028 | 89892026 |
| 17562 | BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA LTDA | SANTOS | SP | 30/05/2029 | 84262026 |
| 15643 | BANDEIRANTES DEICMAR LOGÍSTICAS INTEGRADAS S.A | SANTOS | SP | 30/01/2028 | 83012026 |
| 16316 | BARRA DO RIO TERMINAL PORTUÁRIO S.A. | ITAJAI | SC | 30/01/2028 | 90032026 |
| 15642 | BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A. | SANTOS | SP | 30/04/2028 | 86722026 |
| 17456 | BRX MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 30/03/2029 | 85592026 |
| 15647 | CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | MANAUS | AM | 30/11/2028 | 100542026 |
| 16876 | CIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO | SAO SEBASTIAO | SP | 30/01/2029 | 82492026 |
| 17441 | CONCESSIONÁRIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/04/2027 | 52292026 |
| 17895 | CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A - BH AIRPORT | CONFINS (LAGOA SANTA) | MG | 30/05/2029 | 85772026 |
| 18107 | CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A. - CCR AEROPORTOS | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 30/09/2029 | 099492026 |
| 18067 | CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S/A - VINCI AIRPORTS | MANAUS | AM | 30/11/2026 | 84322024 |
| 15650 | CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A | BARCARENA | PA | 30/01/2028 | 71312025 |
| 15956 | CRAGEA - COMPANHIA REGIONAL DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREPOSTOS ADUANEIROS | SUZANO | SP | 30/06/2029 | 85542026 |
| 17579 | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA. | CAMPINAS | SP | 28/02/2029 | 87662026 |
| 14991 | EBCO SYSTEMS LTDA | SAO PAULO | SP | 30/06/2028 | 102022026 |
| 15635 | ECOPORTO SANTOS S.A | SANTOS | SP | 30/06/2029 | 97832026 |
| 16087 | EMBRAPORT - EMPRESA BRAS. DE TERMAIS PORTUÁRIOS S.A | SANTOS | SP | 30/08/2029 | 95122026 |
| 17742 | EUDMARCO S.A SERVIÇOS E COMERCIO INTERNACIONAL | SANTOS | SP | 30/08/2028 | 82572026 |
| 17946 | FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE | RS | 30/08/2028 | 56982025 |
| 15711 | ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S.A. | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/10/2028 | 96382026 |
| 18358 | ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S.A. | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/06/2028 | 53832025 |
| 17795 | INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S.A. | BRASILIA | DF | 30/04/2029 | 81412026 |
| 17654 | INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SÃO BORJA / RS | SAO BORJA | RS | 30/01/2028 | 58612025 |
| 15661 | ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A | ITAPOA | SC | 30/06/2029 | 96332026 |
| 18382 | JBS TERMINAIS LTDA | ITAJAI | SC | 30/06/2029 | 98982026 |
| 15710 | MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | SANTOS | SP | 30/07/2028 | 74522025 |
| 16059 | MOVECTA S.A | GUARUJA | SP | 30/04/2028 | 54012025 |
| 17324 | MULTILOG BRASIL S.A. – FILIAL FOZ DO IGUAÇU | FOZ DO IGUACU | PR | 30/05/2028 | 50552025 |
| 17323 | MULTILOG BRASIL S.A. - FILIAL URUGUAIANA | URUGUAIANA | RS | 30/05/2028 | 102102026 |
| 15770 | MULTI-RIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/06/2029 | 99102026 |
| 16006 | NITSHORE ENGENHARIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A | NITEROI | RJ | 30/03/2028 | 50242025 |
| 16017 | NUCTECH DO BRASIL LTDA | INDAIATUBA | SP | 30/09/2029 | 96442026 |
| 18057 | NUCTECH DO BRASIL LTDA. | INDAIATUBA | SP | 30/04/2029 | 76552026 |
| 17798 | OPPORTO SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA. | SAO PAULO | SP | 30/05/2028 | 51302026 |
| 17643 | PAC LOGÍSTICA E HANGARAGEM LTDA | RECIFE | PE | 30/08/2028 | 100382026 |
| 17648 | PAC LOGÍSTICA E HANGARAGEM LTDA | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 30/09/2028 | 101662026 |
| 15797 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES | NAVEGANTES | SC | 30/10/2028 | 83102026 |
| 17693 | RAD SERVICOS DE ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTDA - EPP | RIO DE JANEIRO | RJ | 06/09/2027 | 100932026 |
| 15763 | RAGGI-X MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | RIBEIRAO PIRES | SP | 30/07/2028 | 58072025 |
| 15817 | SANTOS BRASIL LOGÍSTICA S.A. | SANTOS | SP | 30/10/2028 | 70922025 |
| 15649 | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | GUARUJA | SP | 30/08/2028 | 81472026 |
| 15824 | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A | IMBITUBA | SC | 30/10/2028 | 52142025 |
| 17532 | SECRETARIA DA FAZENDA DO GOVERNO DO PIAUÍ | TERESINA | PI | 30/07/2029 | 91262026 |
| 13632 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - URUGUAIANA/RS | URUGUAIANA | RS | 30/05/2029 | 85052026 |
| 16102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | 30/01/2029 | 74682025 |
| 16103 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 10ª REGIÃO FISCAL IRF CHUÍ/RS | CHUI (SANTA VITORIA DO PALMAR) | RS | 30/10/2027 | 71192024 |
| 16133 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1ª REGIÃO FISCAL IRF CORUMBÁ/MS | CORUMBA | MS | 30/04/2029 | 81762026 |
| 16119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 1ª REGIÃO FISCAL IRF MUNDO NOVO/MS | MUNDO NOVO | MS | 30/04/2029 | 81202026 |
| 16112 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – 9ª REGIÃO FISCAL DRF FOZ DO IGUAÇÚ/PR | FOZ DO IGUACU | PR | 30/07/2029 | 91192026 |
| 18099 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DIONÍSIO CERQUEIRA / SC | DIONISIO CERQUEIRA | SC | 30/09/2029 | 98022026 |
| 18113 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUAÍRA / PR | GUAIRA | PR | 30/11/2026 | 71422024 |
| 18116 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SANTA HELENA / PR | SANTA HELENA | PR | 30/12/2026 | 6895/2024 |
| 15872 | SEPETIBA TECON S.A | ITAGUAI | RJ | 30/11/2028 | 91152026 |
| 15873 | SUPER TERMINAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MANAUS | AM | 30/11/2028 | 69772025 |
| 15644 | TCP - TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S/A | PARANAGUA | PR | 30/10/2029 | 101432026 |
| 15674 | TECON RIO GRANDE S/A | RIO GRANDE | RS | 30/10/2028 | 97232026 |
| 15651 | TECON SALVADOR S/A | SALVADOR | BA | 30/01/2028 | 98722026 |
| 15646 | TECON SUAPE S/A | IPOJUCA | PE | 30/01/2028 | 80232026 |
| 17923 | TRANSBRASA TRANSITARIA BRASILEIRA LTDA | SANTOS | SP | 30/10/2028 | 89882026 |
| 17516 | TRI-STAR SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA | GUARULHOS | SP | 30/01/2027 | 54282025 |
| 15648 | TVV - TERMINAL DE VILA VELHA S.A | VILA VELHA | ES | 30/11/2029 | 099622026 |
| 18374 | UNITED PARCEL SERVICE CORPORATION | CAMPINAS | SP | 30/11/2028 | 91562026 |
| 18213 | VMI OPERACOES E SERVICOS LTDA | LAGOA SANTA | MG | 30/09/2027 | 70232024 |
| 17655 | VMI SERVICE LTDA | LAGOA SANTA | MG | 30/11/2027 | 84992026 |
| 15609 | VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | LAGOA SANTA | MG | 30/07/2029 | 92572026 |
Total de Instalações: 69