As instalações que não constarem da relação abaixo deverão solicitar a renovação de suas respectivas autorizações através do formulário SCRA e TLC.
| Matrícula | Instituição | Cidade | UF | Autorização | Ofício |
|---|---|---|---|---|---|
| 18174 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A CONDENADOS DE TIMON-MA-APAC | TIMON | MA | 11/06/2028 | 6408/2024 |
| 17893 | CADEIA PÚBLICA DE ALTOS (ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA FILHO) | ALTOS | PI | 24/08/2026 | 56872025 |
| 18462 | CADEIA PÚBLICA DE AREIA BRANCA | AREIA BRANCA | SE | 07/09/2027 | 75242025 |
| 17873 | CADEIA PÚBLICA DE BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES | MT | 18/08/2027 | 57552025 |
| 17698 | CADEIA PÚBLICA DE CÁCERES | CACERES | MT | 18/02/2026 | 56392025 |
| 17637 | CASA DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ALTOS (CARLOS JOSÉ GOMES DE ASSIS) | ALTOS | PI | 24/08/2026 | 57732025 |
| 18394 | CASA DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DOM INOCÊNCIO LÓPEZ SANTAMARIA | SAO RAIMUNDO NONATO | PI | 24/08/2026 | 56892025 |
| 17223 | CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 27/01/2030 | 53132025 |
| 18015 | CASE DE CRICIÚMA | CRICIUMA | SC | 02/03/2026 | 83852025 |
| 17966 | CASE GRANDE FLORIANOPÓLIS | SAO JOSE | SC | 02/03/2026 | 56552025 |
| 16708 | CDP - AEVP RENATO GONÇALVES RODRIGUES - DE AMERICANA/SP | AMERICANA | SP | 17/12/2027 | 71542025 |
| 16729 | CDP - MARCOS ANTONIO ALVES BEZERRA - DE JUDIAÍ / SP | JUNDIAI | SP | 17/12/2027 | 71122025 |
| 16752 | CDP DE ITATINGA/SP | ITATINGA | SP | 17/12/2027 | 73762025 |
| 16743 | CDP DE TAIÚVA/SP | TAIUVA | SP | 17/12/2027 | 73832025 |
| 17069 | CDP II DE PACAEMBU | PACAEMBU | SP | 17/12/2027 | 70862025 |
| 17989 | CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE DE CHAPECÓ | CHAPECO | SC | 02/03/2026 | 60472025 |
| 17980 | CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE ITAJAÍ | ITAJAI | SC | 02/03/2026 | 57442025 |
| 17336 | CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - CASA CAIP SÃO FRANCISCO. | SAO PAULO | SP | 30/11/2026 | 61602025 |
| 17477 | CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO JOINVILLE | JOINVILLE | SC | 02/03/2026 | 56562025 |
| 16666 | CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA – CDP DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 17/12/2027 | 69892025 |
| 17942 | CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE JUÍNA | JUINA | MT | 18/02/2026 | 56802025 |
| 17805 | CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE LIMEIRA | LIMEIRA | SP | 06/02/2026 | 84262025 |
| 18373 | CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA | MT | 18/02/2026 | 56582025 |
| 17879 | CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA(CDP) DE LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE | MT | 18/02/2026 | 56402025 |
| 16766 | CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA – CPP DE PORTO FELIZ / SP | PORTO FELIZ | SP | 17/12/2027 | 72772025 |
| 16659 | CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE HORTOLÂNDIA/SP | HORTOLANDIA | SP | 17/12/2027 | 61032025 |
| 16948 | CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL DE BETIM | BETIM | MG | 02/11/2027 | 5156/2024 |
| 18203 | CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL DE JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | MG | 02/11/2027 | 56932025 |
| 16947 | CENTRO DE REMANEJAMENTO GAMELEIRA | BELO HORIZONTE | MG | 02/11/2027 | 5155/2024 |
| 18222 | CENTRO DE REMANEJAMENTO PROVISÓRIO DE IPATINGA -SEJUSP | IPATINGA | MG | 02/11/2027 | 83882025 |
| 17794 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MACHADINHO D'OESTE | MACHADINHO D'OESTE | RO | 14/10/2026 | 62282025 |
| 17706 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE | VARZEA GRANDE | MT | 18/02/2026 | 56822025 |
| 18338 | CENTRO DE RESSOCIALIZACAO INDUSTRIAL AHMENON LEMOS DANTAS | VARZEA GRANDE | MT | 18/06/2027 | 57642025 |
| 18430 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO JONAS FERRETI DE BURITIS | BURITIS | RO | 14/10/2026 | 70302025 |
| 17801 | CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO VALE DO GUAPORÉ | PORTO VELHO | RO | 14/10/2026 | 60982025 |
| 18411 | CENTRO RESSOCIALIZAÇÃO AUGUSTO SIMON KEMPI - JARU | JARU | RO | 14/10/2026 | 70272025 |
| 18308 | CENTRO SOCIOEDUCATICO DE JUIZ DE FORA - SEJUSP | JUIZ DE FORA | MG | 02/11/2027 | 82642025 |
| 18307 | CENTRO SOCIOEDUCATICO DE UBERLÂNDIA - SEJUSP | UBERLANDIA | MG | 02/11/2027 | 84072025 |
| 17396 | COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA DE PALHOÇA | PALHOCA | SC | 02/03/2026 | 7003/2024 |
| 17881 | COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 30/08/2026 | 58952025 |
| 17017 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PONTE NOVA | PONTE NOVA | MG | 02/11/2027 | 74542025 |
| 16930 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO DENIO MOREIRA DE CARVALHO | IPABA | MG | 02/11/2027 | 56312025 |
| 18192 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO DR. PIO CANEDO - SEJUSP | PARA DE MINAS | MG | 02/11/2027 | 6997/2024 |
| 16994 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO FEMININO ESTEVÃO PINTO | BELO HORIZONTE | MG | 02/11/2027 | 5241/2024 |
| 17465 | COMPLEXO PENITENCIÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO | CARMO DO PARANAIBA | MG | 02/11/2027 | 61222025 |
| 17047 | CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - PRESÍDIO DE CARATINGA - PRCAR | CARATINGA | MG | 03/05/2026 | 7025/2024 |
| 18207 | CONSEP/CATAGUASES - PRESÍDIO DE CATAGUASES | CATAGUASES | MG | 16/06/2026 | 6435/2024 |
| 18451 | CPP DE JARDINÓPOLIS/SP | JARDINOPOLIS | SP | 17/12/2027 | 73802025 |
| 17240 | DEPEN - COMPLEXO PENAL DE SERRINHA | SERRINHA | BA | 04/06/2026 | 6376/2024 |
| 17224 | DGAP - CENTRAL DE TRIAGEM | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 27/01/2030 | 97582025 |
| 17225 | DGAP - PENITENCIÁRIA FEMININA CONSUELO NASSER / PRESÍDIO INDUSTRIAL | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 27/01/2030 | 52562025 |
| 17355 | FUNDAÇÃO CASA - CASA ANDORINHAS | CAMPINAS | SP | 30/11/2026 | 70572024 |
| 17762 | FUNDAÇAO CASA - CASA ARAÇÁ | ARACATUBA | SP | 30/11/2026 | 73842024 |
| 17343 | FUNDAÇÃO CASA - CASA ARAÇATUBA | ARACATUBA | SP | 30/11/2026 | 73302024 |
| 17757 | FUNDAÇAO CASA - CASA ARARAQUARA | ARARAQUARA | SP | 30/11/2026 | 73562024 |
| 17241 | FUNDAÇÃO CASA - CASA ATIBAIA | ATIBAIA | SP | 30/11/2026 | 74282024 |
| 17814 | FUNDAÇAO CASA - CASA BAURU | BAURU | SP | 30/11/2026 | 75952024 |
| 17150 | FUNDAÇÃO CASA - CASA BELÉM / CASA SÃO PAULO | SAO PAULO | SP | 30/11/2026 | 77622024 |
| 17178 | FUNDAÇÃO CASA - CASA BOTUCATU | BOTUCATU | SP | 30/11/2026 | 56832025 |
| 17799 | FUNDAÇÃO CASA - CASA CAIP RUTH PISTORI | SAO PAULO | SP | 30/11/2026 | 74822024 |
| 17352 | FUNDAÇÃO CASA - CASA CAMPINAS | CAMPINAS | SP | 30/11/2026 | 69152025 |
| 17167 | FUNDAÇÃO CASA - CASA CÂNDIDO PORTINARI | RIBEIRAO PRETO | SP | 30/11/2026 | 56262025 |
| 17155 | FUNDAÇÃO CASA - CASA CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA | SP | 30/11/2026 | 73672024 |
| 17725 | FUNDAÇAO CASA - CASA CHIQUINHA GONZAGA | SAO PAULO | SP | 30/11/2026 | 72582024 |
| 17175 | FUNDAÇÃO CASA - CASA DIADEMA | DIADEMA | SP | 30/11/2026 | 71092024 |
| 17157 | FUNDAÇÃO CASA - CASA ESPERANÇA | ITAPETININGA | SP | 30/11/2026 | 74092024 |
| 17158 | FUNDAÇÃO CASA - CASA FEMININO ANITA GARIBALDI | CERQUEIRA CESAR | SP | 30/11/2026 | 73622024 |
| 17196 | FUNDAÇÃO CASA - CASA FEMININO DE CERQUEIRA CÉSAR | CERQUEIRA CESAR | SP | 30/11/2026 | 73642024 |
| 17159 | FUNDAÇÃO CASA - CASA FRANCA - ARCEBISPO DOM HÉLDER CÂMARA | FRANCA | SP | 30/11/2026 | 73742024 |
| 16971 | FUNDAÇÃO CASA - CASA GUARUJÁ | GUARUJA | SP | 30/11/2026 | 6383/2024 |
| 16973 | FUNDAÇÃO CASA - CASA GUARULHOS | GUARULHOS | SP | 30/11/2026 | 62492025 |
| 16972 | FUNDAÇÃO CASA - CASA GUAYI | GUARULHOS | SP | 30/11/2026 | 6252/2024 |
| 17349 | FUNDAÇÃO CASA - CASA IRAPURU I | IRAPURU | SP | 30/11/2026 | 75572024 |
| 17348 | FUNDAÇÃO CASA - CASA IRAPURU II | IRAPURU | SP | 30/11/2026 | 56252025 |
| 16975 | FUNDAÇÃO CASA - CASA ITAQUA | ITAQUAQUECETUBA | SP | 30/11/2026 | 6550/2024 |
| 17090 | FUNDAÇÃO CASA - CASA ITAQUERA | SAO PAULO | SP | 30/11/2026 | 6332/2024 |
| 17153 | FUNDAÇÃO CASA - CASA JACAREÍ | JACAREI | SP | 30/11/2026 | 78082024 |
| 17242 | FUNDAÇÃO CASA - CASA JOÃO DO PAULO | SAO PAULO | SP | 30/11/2026 | 77592024 |
| 17197 | FUNDAÇÃO CASA - CASA JOÃO PAULO II | CERQUEIRA CESAR | SP | 30/11/2026 | 74072024 |
| 17337 | FUNDAÇÃO CASA - CASA LARANJEIRAS | MOGI-MIRIM | SP | 30/11/2026 | 70582024 |
| 17344 | FUNDAÇÃO CASA - CASA LIMEIRA | LIMEIRA | SP | 30/11/2026 | 73322024 |
| 17200 | FUNDAÇÃO CASA - CASA LORENA | LORENA | SP | 30/11/2026 | 75582024 |
| 17351 | FUNDAÇÃO CASA - CASA MAESTRO CARLOS GOMES | CAMPINAS | SP | 30/11/2026 | 71172024 |
| 17764 | FUNDAÇAO CASA - CASA MANACÁ DA SERRA | FRANCO DA ROCHA | SP | 30/11/2026 | 55952025 |
| 17765 | FUNDAÇAO CASA - CASA MARÍLIA | MARILIA | SP | 30/11/2026 | 95802025 |
| 17151 | FUNDAÇÃO CASA - CASA MAUÁ | MAUA | SP | 30/11/2026 | 7016/2024 |
| 17350 | FUNDAÇÃO CASA - CASA MOGI MIRIM | MOGI-MIRIM | SP | 30/11/2026 | 7049/2024 |
| 17347 | FUNDAÇÃO CASA - CASA MONGAGUÁ | MONGAGUA | SP | 30/11/2026 | 70602024 |
| 17341 | FUNDAÇÃO CASA - CASA MORRO AZUL | MOGI-MIRIM | SP | 30/11/2026 | 7031/2024 |
| 17199 | FUNDAÇÃO CASA - CASA NELSON MANDELA | BAURU | SP | 30/11/2026 | 75032024 |
| 17128 | FUNDAÇÃO CASA - CASA NOVA VIDA / CASA PAULISTA | SAO PAULO | SP | 30/11/2026 | 55942025 |
| 17338 | FUNDAÇÃO CASA - CASA OSASCO I | OSASCO | SP | 30/11/2026 | 73572024 |
| 17717 | FUNDAÇAO CASA - CASA OSASCO II | OSASCO | SP | 30/11/2026 | 71812024 |
| 17328 | FUNDAÇÃO CASA - CASA PERUÍBE | PERUIBE | SP | 30/11/2026 | 71972024 |
| 17740 | FUNDAÇÃO CASA - CASA PIRITUBA | SAO PAULO | SP | 30/11/2026 | 71872024 |
| 17198 | FUNDAÇÃO CASA - CASA PRAIA GRANDE I | PRAIA GRANDE | SP | 30/11/2026 | 7015/2024 |
| 17203 | FUNDAÇÃO CASA - CASA PRAIA GRANDE II | PRAIA GRANDE | SP | 30/11/2026 | 7050/2024 |
| 17244 | FUNDAÇÃO CASA - CASA RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRAO PRETO | SP | 30/11/2026 | 74082024 |
| 17222 | FUNDAÇÃO CASA - CASA RIO DOURADO | LINS | SP | 30/11/2026 | 72732024 |
| 17245 | FUNDAÇÃO CASA - CASA RIO PARDO | RIBEIRAO PRETO | SP | 30/11/2026 | 76012024 |
| 17816 | FUNDAÇAO CASA - CASA RIO PIRACICABA - MÓDULO I | PIRACICABA | SP | 30/11/2026 | 72102024 |
| 17759 | FUNDAÇAO CASA - CASA RIO TÂMISA/CASA RIO PARANÁ/CASA JUQUIÁ/CASA RIO TURIASSÚ | SAO PAULO | SP | 30/11/2026 | 95402025 |
| 17103 | FUNDAÇÃO CASA - CASA SANTO ANDRÉ I | SANTO ANDRE | SP | 30/11/2026 | 71222024 |
| 17102 | FUNDAÇÃO CASA - CASA SANTO ANDRÉ II | SANTO ANDRE | SP | 30/11/2026 | 6357/2024 |
| 17086 | FUNDAÇÃO CASA - CASA SÃO BERNARDO I | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 30/11/2026 | 6409/2024 |
| 17180 | FUNDAÇÃO CASA - CASA SÃO CARLOS | SAO CARLOS | SP | 30/11/2026 | 72722024 |
| 17761 | FUNDAÇAO CASA - CASA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 30/11/2026 | 75432024 |
| 16974 | FUNDAÇÃO CASA - CASA SERRA DA CANTAREIRA | GUARULHOS | SP | 30/11/2026 | 6220/2024 |
| 17188 | FUNDAÇÃO CASA - CASA SERTÃOZINHO | SERTAOZINHO | SP | 30/11/2026 | 79452024 |
| 17357 | FUNDAÇÃO CASA - CASA SOROCABA I | SOROCABA | SP | 30/11/2026 | 73832024 |
| 17358 | FUNDAÇÃO CASA - CASA SOROCABA II | SOROCABA | SP | 30/11/2026 | 75082024 |
| 17735 | FUNDAÇÃO CASA - CASA SOROCABA III | SOROCABA | SP | 30/11/2026 | 74292024 |
| 17734 | FUNDAÇÃO CASA - CASA SOROCABA IV | SOROCABA | SP | 30/11/2026 | 74272024 |
| 17083 | FUNDAÇÃO CASA - CASA TAMOIOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 30/11/2026 | 6250/2024 |
| 17156 | FUNDAÇÃO CASA - CASA TAUBATÉ | TAUBATE | SP | 30/11/2026 | 77542024 |
| 16976 | FUNDAÇÃO CASA - CASA TERRA NOVA | ITAQUAQUECETUBA | SP | 30/11/2026 | 6222/2024 |
| 17758 | FUNDAÇAO CASA - CASA TOPÁZIO / CASA ITAPARICA | SAO PAULO | SP | 30/11/2026 | 71752024 |
| 17330 | FUNDAÇÃO CASA - CASA TRÊS RIOS | IARAS | SP | 30/11/2026 | 74972024 |
| 17340 | FUNDAÇÃO CASA - CASA VILA DE SÃO VICENTE | SAO VICENTE | SP | 30/11/2026 | 71952024 |
| 17220 | FUNDAÇÃO CASA - CASA VITÓRIA RÉGIA | LINS | SP | 30/11/2026 | 73552024 |
| 17079 | FUNDAÇÃO CASA - CASAS BELA VISTA / NOVA GUILHERME / GOV. MÁRIO COVAS | SAO PAULO | SP | 30/11/2026 | 77612024 |
| 17870 | FUNDAÇÃO CASA TAPAJÓS / CASA JACARANDÁ - FRANCO DA ROCHA | FRANCO DA ROCHA | SP | 30/11/2026 | 62312025 |
| 16594 | GESTORES PRISIONAIS ASSOCIADOS – UNIDADE II | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | 21/10/2028 | 71822024 |
| 16589 | GESTORES PRISIONAIS ASSOCIADOS - UNIDADE III | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | 21/10/2028 | 71832024 |
| 16550 | GESTORES PRISIONAIS ASSOCIADOS S/A - GPA | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | 21/10/2028 | 84212025 |
| 16624 | PENITENCIÁRIA - ASP. ADRIANO APARECIDO DE PIERI - DE DRACENA/SP | DRACENA | SP | 17/12/2027 | 69052025 |
| 16621 | PENITENCIÁRIA - OSÍRIS SOUZA E SILVA - DE GETULINA / SP | GETULINA | SP | 17/12/2027 | 70702025 |
| 16733 | PENITENCIÁRIA - OZIAS LUCIO DOS SANTOS - DE PACAEMBU / SP | PACAEMBU | SP | 17/12/2027 | 61492025 |
| 16775 | PENITENCIÁRIA - TACYAN MENEZES DE LUCENA - DE MARTINÓPOLIS / SP | MARTINOPOLIS | SP | 17/12/2027 | 71522025 |
| 16620 | PENITENCIÁRIA "VALENTIM ALVES DA SILVA" DE ÁLVARO DE CARVALHO/SP. | ALVARO DE CARVALHO | SP | 17/12/2027 | 75132025 |
| 18305 | PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DE MONTE CRISTO | BOA VISTA | RR | 06/03/2026 | 80692025 |
| 17875 | PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO | CUIABA | MT | 18/02/2026 | 59162025 |
| 17227 | PENITENCIÁRIA CORONEL ODENIR GUIMARÃES | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 27/01/2030 | 52552025 |
| 17916 | PENITENCIÁRIA DA REGIÃO DE CURITIBANOS | SAO CRISTOVAO DO SUL | SC | 02/03/2026 | 62602025 |
| 16699 | PENITENCIÁRIA DE ANDRADINA/SP | ANDRADINA | SP | 17/12/2027 | 62422025 |
| 16762 | PENITENCIÁRIA DE AVANHANDAVA / SP | AVANHANDAVA | SP | 17/12/2027 | 73792025 |
| 16776 | PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA/SP | FLORIDA PAULISTA | SP | 17/12/2027 | 71472025 |
| 17464 | PENITENCIÁRIA DE FORMIGA | FORMIGA | MG | 02/11/2027 | 5571/2024 |
| 16978 | PENITENCIÁRIA DE FRANCISCO SÁ | FRANCISCO SA | MG | 02/11/2027 | 5437/2024 |
| 16735 | PENITENCIÁRIA DE LUCÉLIA / SP | LUCELIA | SP | 17/12/2027 | 69062025 |
| 17685 | PENITENCIÁRIA DE MAIRINQUE | MAIRINQUE | SP | 02/03/2026 | 76422024 |
| 16803 | PENITENCIÁRIA DE OSVALDO CRUZ/SP | OSVALDO CRUZ | SP | 17/12/2027 | 62292025 |
| 16801 | PENITENCIÁRIA DE PRACINHA / SP | PRACINHA (LUCELIA) | SP | 17/12/2027 | 69832025 |
| 17623 | PENITENCIÁRIA DE REGISTRO | REGISTRO | SP | 17/12/2027 | 62302025 |
| 16705 | PENITENCIÁRIA DE TAQUARITUBA | TAQUARITUBA | SP | 17/12/2027 | 73772025 |
| 17018 | PENITENCIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES | TRES CORACOES | MG | 02/11/2027 | 6886/2024 |
| 18190 | PENITENCIÁRIA DE UNAÍ – AGOSTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | UNAI | MG | 02/11/2027 | 6759/2024 |
| 16643 | PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO/SP. | VALPARAISO | SP | 17/12/2027 | 71532025 |
| 18166 | PENITENCIÁRIA DEPUTADO EXPEDITO DE FARIA TAVARES. | PATROCINIO | MG | 02/11/2027 | 5766/2024 |
| 18233 | PENITENCIÁRIA DR. MANOEL MARTINS LISBOA JUNIOR - MURIAÉ | MURIAE | MG | 02/11/2027 | 6890/2024 |
| 18410 | PENITENCIÁRIA ESTADUAL ARUANA | PORTO VELHO | RO | 14/10/2026 | 60992025 |
| 17011 | PENITENCIÁRIA ESTADUAL MILTON SOARES DE CARVALHO | PORTO VELHO | RO | 22/06/2026 | 60972025 |
| 18446 | PENITENCIÁRIA FEMININA - PEF | MACAPA | AP | 27/01/2027 | 74402025 |
| 17683 | PENITENCIÁRIA FEMININA ANA MARIA DO COUTO MAY | CUIABA | MT | 18/02/2026 | 56832025 |
| 17362 | PENITENCIÁRIA FEMININA DE CRICIÚMA | CRICIUMA | SC | 02/03/2026 | 6680/2024 |
| 16731 | PENITENCIÁRIA FEMININA DE MOGI-GUAÇU/SP | MOGI-GUACU | SP | 17/12/2027 | 51892025 |
| 16623 | PENITENCIÁRIA FEMININA DE TUPI PAULISTA/SP. | TUPI PAULISTA | SP | 17/12/2027 | 69852025 |
| 16732 | PENITENCIÁRIA FEMININA DE VOTORANTIM/SP | VOTORANTIM | SP | 17/12/2027 | 73252025 |
| 16929 | PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA | GOVERNADOR VALADARES | MG | 02/11/2027 | 71322024 |
| 17868 | PENITENCIÁRIA GONÇALO DE CASTRO LIMA - PGCL | FLORIANO | PI | 24/08/2026 | 59562025 |
| 16709 | PENITENCIÁRIA I - DR. DANILO PINHEIRO - DE SOROCABA/SP | SOROCABA | SP | 17/12/2027 | 72822025 |
| 16736 | PENITENCIÁRIA I - VEREADOR FREDERICO GEOMETTI - DE LAVÍNIA/SP | LAVINIA | SP | 17/12/2027 | 70342025 |
| 16706 | PENITENCIÁRIA II - ASP MARIA FILOMENA DE SOUSA DIAS - DE ITAPETININGA / SP | ITAPETININGA | SP | 17/12/2027 | 69162025 |
| 16772 | PENITENCIÁRIA II - DR. ANTÔNIO DE SOUZA NETO - DE SOROCABA / SP | SOROCABA | SP | 17/12/2027 | 72842025 |
| 18024 | PENITENCIÁRIA II - DR. JOSÉ AUGUSTO CÉSAR SALGADO - DE TREMEMBÉ/SP | TREMEMBE | SP | 31/12/2028 | 50142026 |
| 16635 | PENITENCIÁRIA II - ODETE LEITE DE CAMPOS CRITTER - DE HORTOLÂNDIA / SP. | HORTOLANDIA | SP | 17/12/2027 | 72532025 |
| 18049 | PENITENCIÁRIA II DE GÁLIA | FRANCO DA ROCHA | SP | 17/12/2027 | 62582025 |
| 16767 | PENITENCIÁRIA II DE GUAREÍ / SP | GUAREI | SP | 17/12/2027 | 62432025 |
| 17640 | PENITENCIÁRIA JOSÉ DE DEUS BARROS - PJDB | PICOS | PI | 24/08/2026 | 56902025 |
| 18254 | PENITENCIÁRIA JOSÉ EDSON CAVALIERI – JUIZ DE FORA-MG | JUIZ DE FORA | MG | 02/11/2027 | 51232025 |
| 17478 | PENITENCIÁRIA JOSE MARIA ALKIMIM | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | 02/11/2027 | 60692025 |
| 17084 | PENITENCIÁRIA MAJOR PM ELDO SÁ CORREA | RONDONOPOLIS | MT | 18/08/2027 | 57532025 |
| 17985 | PENITENCIÁRIA MASCULINA DE TUBARÃO | TUBARAO | SC | 02/03/2026 | 82842025 |
| 16631 | PENITENCIÁRIA MASCULINA DE TUPI PAULISTA/SP. | TUPI PAULISTA | SP | 17/12/2027 | 69012025 |
| 18402 | PENITENCIÁRIA MISTA JUIZ FONTES IBIAPINA | PARNAIBA | PI | 24/08/2026 | 59022025 |
| 17496 | PENITENCIARIA PROFESSOR ALUIZIO IGNÁCIO DE OLIVEIRA | UBERABA | MG | 02/11/2027 | 5301/2024 |
| 16946 | PENITENCIARIA PROFESSOR JASSON SOARES | SAO JOAQUIM DE BICAS (IGARAPE) | MG | 02/11/2027 | 6885/2024 |
| 18403 | PENITENCIÁRIA PROFESSOR JOSÉ RIBAMAR LEITE | TERESINA | PI | 24/08/2026 | 59012025 |
| 17802 | PENITENCIÁRIA REGIONAL DE ROLIM DE MOURA | ROLIM DE MOURA | RO | 14/10/2026 | 70292025 |
| 18404 | PENITENCIÁRIA REGIONAL IRMÃO GUIDO | TERESINA | PI | 24/08/2026 | 60492025 |
| 16660 | PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 17/12/2027 | 62572025 |
| 16993 | PENITENCIÁRIO DA REGIÃO DE CURITIBANOS | SAO CRISTOVAO DO SUL | SC | 02/03/2026 | 61682025 |
| 16913 | PRESÍDIO ANTÔNIO DUTRA LADEIRA | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | 02/11/2027 | 82472025 |
| 18445 | PRESÍDIO CADEIÃO - (PENITENCIÁRIA MASCULINA) | MACAPA | AP | 27/01/2027 | 74422025 |
| 18214 | PRESÍDIO DE ALFENAS - SEJUSP | ALFENAS | MG | 02/11/2027 | 6160/2024 |
| 18266 | PRESÍDIO DE ARAGUARI (PRES-ARG-I) - SEJUSP | ARAGUARI | MG | 02/11/2027 | 76002024 |
| 18191 | PRESÍDIO DE ARAXÁ - SEJUSP | ARAXA | MG | 02/11/2027 | 6758/2024 |
| 17466 | PRESIDIO DE CORONEL FABRICIANO | CORONEL FABRICIANO | MG | 02/11/2027 | 5439/2024 |
| 18204 | PRESÍDIO DE CURVELO - SEJUSP | CURVELO | MG | 02/11/2027 | 6760/2024 |
| 18182 | PRESÍDIO DE GOVERNADOR VALADARES - SEJUSP | GOVERNADOR VALADARES | MG | 02/11/2027 | 58932025 |
| 18234 | PRESÍDIO DE GUARANÉSIA – GUAXUPÉ / SEJUSP | GUARANESIA | MG | 02/11/2027 | 70932024 |
| 17476 | PRESIDIO DE ITAJUBÁ - PRITAJ | ITAJUBA | MG | 02/11/2027 | 5615/2024 |
| 18180 | PRESÍDIO DE PASSOS (PRES-PAS-I)- SEJUSP | PASSOS | MG | 02/11/2027 | 71112024 |
| 17490 | PRESIDIO DE POUSO ALEGRE | POUSO ALEGRE | MG | 02/11/2027 | 72482025 |
| 16960 | PRESIDIO DE SÃO JOÃO DEL REI | SAO JOAO DEL REI | MG | 02/11/2027 | 70792025 |
| 18172 | PRESÍDIO DE UBERLÂNDIA - PROFº JACY DE ASSIS | UBERLANDIA | MG | 02/11/2027 | 5687/2024 |
| 18183 | PRESÍDIO DE VARGINHA - SEJUSP | VARGINHA | MG | 02/11/2027 | 57542025 |
| 18003 | PRESÍDIO DE XANXERÊ | XANXERE | SC | 02/03/2026 | 6875/2024 |
| 17213 | PRESÍDIO ESTADUAL DE FORMOSA | FORMOSA | GO | 27/01/2030 | 97272025 |
| 17411 | PRESÍDIO FEMININO DE CHAPECÓ | CHAPECO | SC | 02/03/2026 | 51962025 |
| 17364 | PRESÍDIO FEMININO DE ITAJAÍ | ITAJAI | SC | 02/03/2026 | 59002025 |
| 17975 | PRESÍDIO FEMININO DE JOINVILLE | JOINVILLE | SC | 02/03/2026 | 99352025 |
| 18426 | PRESÍDIO FEMININO REGIONAL DE FLORIANÓPOLIS | FLORIANOPOLIS | SC | 02/03/2026 | 62692025 |
| 18181 | PRESÍDIO FLORAMAR-SEJUSP | DIVINOPOLIS | MG | 02/11/2027 | 6331/2024 |
| 17410 | PRESÍDIO MASCULINO DE LAGES | LAGES | SC | 02/03/2026 | 6721/2024 |
| 17976 | PRESÍDIO MASCULINO DE TUBARÃO | TUBARAO | SC | 02/03/2026 | 71062025 |
| 18405 | PRESÍDIO MÉDIO PORTE | PORTO VELHO | RO | 14/10/2026 | 60962025 |
| 17467 | PRESIDIO PROMOTOR JOSÉ COSTA | SETE LAGOAS | MG | 02/11/2027 | 56282025 |
| 17432 | PRESÍDIO REGIONAL DE ARARANGUÁ | ARARANGUA | SC | 02/03/2026 | 6827/2024 |
