As instalações que não constarem da relação abaixo deverão solicitar a renovação de suas respectivas autorizações através do formulário SCRA e TLC.
Matrícula | Instituição | Cidade | UF | Autorização | Ofício |
---|---|---|---|---|---|
17590 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA | JANDIRA | SP | 30/07/2027 | 6494/2024 |
18275 | BAKER HUGHES ENERGY TECNOLOGY DO BRASIL LTDA - | MACAE | RJ | 30/01/2028 | 97332025 |
18236 | BAKER HUGHES ENERGY TECNOLOGY DO BRASIL LTDA - SUPERPESA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/07/2028 | 54532025 |
17081 | EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA. | SOROCABA | SP | 30/04/2029 | 51122025 |
15628 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | MACAE | RJ | 31/10/2025 | 97162025 |
16202 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/05/2029 | 96332025 |
17885 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 31/03/2028 | 95202025 |
13531 | INSTRUMENTOS LINCE LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/09/2026 | 6961/2023 |
15676 | IPEN - LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE FONTES SELADAS (BRAQUITERAPIA) | SAO PAULO | SP | 03/11/2027 | 75232024 |
10537 | KRONES DO BRASIL LTDA | DIADEMA | SP | 30/06/2028 | 55082025 |
10655 | MS INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30/07/2026 | 71782024 |
17581 | NEW RANGE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | SAO PAULO | SP | 31/01/2029 | 5556/2024 |
17564 | NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | SAO PAULO | SP | 30/12/2027 | 76552024 |
17237 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 30/04/2028 | 78242024 |
17262 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA | TAUBATE | SP | 30/04/2026 | 5587/2023 |
18220 | SAIPEM DO BRASIL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - UNIDADE GRARUJÁ | GUARUJA | SP | 30/06/2028 | 51052025 |
16991 | SCHUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA | MACAE | RJ | 30/01/2028 | 5211/2023 |
17577 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA | BARUERI | SP | 30/04/2026 | 7577/2023 |
16183 | SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | SAO PAULO | SP | 30/04/2027 | 5473/2024 |
16468 | TAURUS ARMAS S.A. | SAO LEOPOLDO | RS | 30/11/2027 | 7285/2023 |
10635 | TECNIATOMIC INDUSTRIA COMERCIO LTDA | SAO PAULO | SP | 31/03/2029 | 5794/2024 |
16840 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BRASIL INSTRUMENTOS DE PROCESSO LTDA | SAO PAULO | SP | 30/10/2025 | 97632025 |
17957 | VALMET CELULOSE, PAPEL E ENERGIA LTDA | ARAUCARIA | PR | 30/12/2026 | 7758/2023 |
16917 | VEGA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | SAO PAULO | SP | 31/01/2027 | 5959/2024 |
17728 | VIKA CONTROLS COMERCIO DE INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA | SAO PAULO | SP | 31/10/2027 | 80932025 |
Total de Instalações: 25